| | - | | | / | .. | | | | |
| 8 | 71' | () | | 3 / | | | | | |
| | 813' | , | | 1 / | 9, | 11, , , | | (-) | (+) |
| | 635' | , | | 4 / | 8, | 11, , , | | (-) | (+-) |
| | 119' | , | | 4 / | 10, , 7, | 12, , , | | (-) | (+) |
| | 251' | , | - | 4 / | 11, , 6, | 9, , , | | (+) | (-) |
| | 648' | , | | 1 / | 12, , 5, | 11, , , | | (-) | (+) |
(R) | | 150' | , | - | 4 / | 1, , 4, | 4, , , | | (+) | (+-) |
| | 1254' | , | | 3 / | 2, , 3, | 12, , , | | (-) | (-) |
(R) | | 2649' | | | 2 / | | 6, , , | | (-) | |
(R) | | 2649' | | | 4 / | | 12, , , | | (-) | |
! Menu ( ) - . - . - .
(D-9)
: 3 14' . : .
| | | | | |
| 14 3' | | | | |
| 29 21' | | | | |
| 12 0' | | | | |
| 15 14' | | | | |
| 1 16' | | | | |
(R) | 16 32' | | | | |
| 26 9' | | | | |
(R) | 1 25' | | | | |
(R) | 1 25' | | | | |
! () , "" ( "") , .. , (D9) . , (D3, D4, D5, D10 ..) , , ( "" ). "", , .
: D7, D9, D16, D20, D27. , ( ) . , , . 1 , . .
( )
,
() - . 3- (), - - . .
- - , : , : . () .
- : 7. .
( ): 14. () (). 24.10.1927 09:07 25.10.1927 12:08, 100%.
. , , , , , , , , , , , , , , . , .
: 6 39, : 16 48 ( , ), : 10 9, : 13 51. : 0 51. : 1 9
( ): , ( ), ( ). : 22%. , () -.
- (). , , , , , , , ( ), , , , , , , , , , ( ) . , , . , , , , , , , , , , . -, . , , .
(): 7, : , : 33%. - .
( ): 30 (15). , : (). 24.10.1927 13:03 25.10.1927 15:37, 86%.
(Vasve-devas) .
( ): 2. (). 25.10.1927 09:11 26.10.1927 10:07, 11%.
( ) 10. (). 25.10.1927 02:20 25.10.1927 15:37, 73%.
!
.
1) . .
2) , . .
3) . . - . , ( ) - . '' , , , .
4) .
5) ( ) , () , , . . , , , ( ), . , ().
:
1: 10.10.1927 21:14. : 23 42' 50" .
1: 25.10.1927 15:37. : 8 22' 47" .
2: 9.11.1927 06:35. : 23 0' 35" .
2: 24.11.1927 10:08. : 8 17' 20" .
3: 8.12.1927 17:31. : 22 47' 8" .
!
3: 24.12.1927 04:13. : 8 30' 32" .
! :
c 24.10.1927 22:38 27.10.1927 11:23, : 22% .
c 27.10.1927 11:24 29.10.1927 23:19

c 29.10.1927 23:21 1.11.1927 09:07
:
c 17.10.1927 05:32 16.11.1927 05:10, : 27% .

c 16.11.1927 05:11 15.12.1927 19:41
-
.
- () : (11, 6) (9).
! ( ). , .. . 7 , :
1) / - -.
2) . .
3) . , .
4) .
5) .
6) - .
7) - -
4 () , . 3 , ( ) ( ). . ( - ) . ( ) , , , .
. | - (, ) . |
| (, , ). |
| - (, , , ). |
| ( ). |
. | . |
. | , () . |
, . , () , :
1) , , ( - ).
2) .
3) . ( ), .
4) ( ) .
, -. ( ), , , - .
, - 3 , , , , , .
, . , .
( )
:
(),
()
, (),
,
,
,
.
| . | . | | |
() () | 7.11.1920 11:32 | 8.11.1927 06:36 | 0 0 13 | 12, 5, 11 |
() () | 8.11.1927 06:36 | 7.11.1945 21:21 | 18 0 13 | 6 |
() () | 7.11.1945 21:21 | 7.11.1961 23:48 | 34 0 13 | 1, 4, 4 |
() () | 7.11.1961 23:48 | 7.11.1980 20:42 | 53 0 13 | 2, 3, 12 |
() () | 7.11.1980 20:42 | 8.11.1997 05:18 | 70 0 13 | 10, 7, 12 |
() () | 8.11.1997 05:18 | 8.11.2004 00:22 | 77 0 13 | 12 |
() () | 8.11.2004 00:22 | 8.11.2024 03:25 | 97 0 13 | 11, 6, 9 |
() () | 8.11.2024 03:25 | 8.11.2030 16:20 | 103 0 13 | 9, 11 |
() () | 8.11.2030 16:20 | 8.11.2040 05:52 | 113 0 13 | 8, 11 |
.
, , ( , ), ( ) ( ). .
365,256365 . , , ( ).
( ), . , - , . , , , 3 , .
- (16 )
! 60 , . () , , . 6 (-), 7 (-), 10 (-) 16 (-) . , . - .
- | 6 | | 7 | | 10 | | 16 | |
| 1 | - | 1 | - | 2 | | 3 | |
| 0 | - | 0 | - | 1 | - | 1 | - |
| 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - |
| 1 | - | 1 | - | 2 | | 3 | |
| 0 | - | 1 | - | 2 | | 5 | |
(R) | 5 | | 5 | | 6 | | 8 | |
| 1 | - | 1 | - | 2 | | 3 | |
(R) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - |
(R) | 2 | | 3 | | 3 | | 3 | |
31 |
27 |
25 |
24 |
22 |
337 | 31 |
33 |
38 |
27 |
23 |
27 |
29 |
| | 36 |
31 |
26 |
26 |
25 |
386 | 35 |
36 |
45 |
33 |
27 |
30 |
36 |
|
| | |
| | |
| | |
! ( ) .
- () - .
- () - , ( 7 ). , - . 337 ( ). , 386 . , . , . , - . ! , .
, ( "" .. )
1) , (). 49 .
2) , .
3) , . (, 24 . , , , , - ).
, 337 , .
1) . .
2) . ( , . .)
3) , , 386, 12 32, 28 .
, . , . 2-3 .
, .. , , , , , .
- (, .)
| | | | | | | (R) | |
| <120> 7 2' | >60< 1 12' | <60> 0 26' | | | <60> 0 13' | <90> 5 11' | |
| <180> 8 14' | - | >0< 1 38' | | | <0> 1 25' | | |
| <180> 6 36' | >0< 1 38' | - | | | >0< 0 13' | | |
| | | | - | >60< 6 18' | | >120< 0 30' | |
| | | | >60< 6 18' | - | | >180< 6 49' | |
| <180> 6 48' | <0> 1 25' | >0< 0 13' | | | - | | |
(R) | | | | >120< 0 30' | >180< 6 49' | | - | |
| | | | | | | | - |
(R) | <60> 3 11' | | | | >90< 1 48' | | <90> 5 1' | |
(R) | <120> 3 11' | | | | >90< 1 48' | | <90> 5 1' | |
- () :
.
( ):
! ( ) ( - , ).
: >60< 6 2' - , 60 , () 6 2 . .
: <90> 4 51' - , 90 , () 4 51 . .
, , 2 . , , - . . : , - . , , , , . , .
60 120 , , . , .
90 180 , , . .
0 "" () ( ) .
() , - , - . : - 15 , - 12, - 8, - 7, - 9, - 7, - 9.
-
| | | | | | | | | |
| 1 | | <60> 2 50' | <60> 1 12' | | | <60> 1 25' | <90> 3 33' | |
| 2 | | >90< 0 26' | >90< 2 4' | | | >90< 1 51' | | <60> 4 15' |
| 4 | | | | >120< 2 8' | | | <0> 1 38' | |
| 11 | | | | <0> 3 2' | >60< 3 16' | | >120< 3 33' | |
| 4 | | | | | | | <0> 3 47' | |
| 4 | | | | | | | | |
| 9 | | >60< 3 46' | >60< 5 24' | | | | | <90> 0 54' |
| 4 | | | | | | | | |
| 5 | | <180> 4 45' | <180> 3 7' | | | <180> 3 20' | | |
| 3 | | >120< 3 29' | >120< 5 7' | | | | | <90> 1 12' |
| 3 | | >120< 3 29' | >120< 5 7' | | | | | <90> 1 12' |
| 3 | | | | | | | | |
| 6 | | | | >180< 0 56' | | | <60> 0 26' | |
| 10 | | | | | | | | |
| 3 | | >120< 5 7' | | | | | | >90< 0 26' |
| 12 | | | | | | | | <0> 0 24' |
| 9 | | >60< 3 33' | >60< 5 11' | | | | | <90> 1 7' |
| 6 | | | | >180< 0 43' | | | <60> 0 13' | |
| 4 | | | | | | | | |
| 3 | | <120> 6 28' | <120> 4 50' | >90< 0 26' | | | | |
| 11 | | | | | <60> 1 12' | | | |
- | 12 | | | | <0> 0 37' | | | >120< 1 7' | |
| 1 | | <60> 1 12' | >60< 0 26' | | | >60< 0 13' | | |
- | 11 | | | | <0> 1 38' | | | >120< 2 8' | |
| 10 | | | | | | | | |
| 5 | | <180> 0 42' | >180< 0 56' | | | >180< 0 43' | | |
| 11 | | | | | >60< 0 13' | | | |
| 2 | | >90< 2 4' | >90< 3 42' | | | >90< 3 29' | | <60> 2 37' |
| 11 | | | | | >60< 0 13' | | | |
| 12 | | | | | | | | <0> 0 24' |
- | 3 | | >120< 5 7' | | | | | | >90< 0 26' |
| 12 | | | | <0> 0 24' | | | >120< 0 54' | |
| 9 | | >60< 0 54' | >60< 2 32' | | | >60< 2 19' | | <90> 3 47' |
| 2 | | | | <90> 1 49' | | | | |
! "" , . , . " " , . . . . ". .", 2014 ., ..
, :
) , , .
) , , , .
) , .
, :
) -- (- 5 ).
) .
) .
) .
) 6-, 8- 12- , .
( ) .
- . , , .
...
*.jhd *.pdt
url - . url - . url : , . , url ( , ..).
html-
Html- , , , . : , . , .
( )
Html- .! , . php- ( ), (, ), , .
, , , , , . , , , ''.