Гороскоп на сегодня.
Настройки сайта.
Астрология доказана!
Рассчитать персональный индийский гороскоп онлайн.
Индийский гороскоп совместимости.
Гороскоп Бхригу нади.
Гороскоп по системе Джаймини.
Лунный календарь стрижки.
Лунный календарь садовода и огородника.
Мои гороскопы.
Обучающие курсы Джйотиш.
Астрологические термины.
Время и координаты.
Предыдущая версия сайта.
Оплата доступа. Сравнение общедоступной и профессиональной версий сайта.
Нейроскоп Солнцева (beta)
Гороскоп Бхригу нади.
Персональный гороскоп, профессиональная версия.
Индийский гороскоп совместимости, профессиональная версия.
Гороскоп по системе Джаймини.
Гороскоп вопроса, - прашна.
Гороскоп на год, - варшапхала.
Расчет Сарватобхадра-чакры.
Расчет Пуруша-чакры.
Основные йоги гороскопа.
Накшатры и их характеристики.
Разворот карты.
Построение различных дробных карт (варг).
Интерпретация положения планеты в доме. Д. Браха
Вимшоттари даша с интерпретацией планетных влияний и периодов связанных с домами.
Вимшоттари даша с интерпретацией периодов и подпериодов от риши Парашары.
144 бхава йоги с интерпретацией.
Положение планет в знаках по Яванаджатака и по Т. Хопке.
Расчет и построение карты навамши.
Бхригу-сутра, Саравали, Пхаладипика, Брихат-джатака, Чаматкар-чинтамани и Б.В. Раман - планеты в домах гороскопа.
Планеты в накшатрах, Индубала и Хопке.Гороскопы известных персон
Точность времени не гарантируется!
1. А. Лео 7.08.1860 5:12 dt: 0, Лондон, Великобритания 51°31N 0°06W
2. А. Лео, смерть. 1.11.1917 5:00 dt: 0, Лондон, Великобритания 51°31N 0°06W
3. Циолковский К. 17.09.1857 21:19 dt: 0, Ижевское, Россия 54°38N 39°44E
4. Лермонтов М. Ю. 15.10.1814 12:15 dt: 0, Москва, Московская обл., Россия 55°45N 37°35E
5. Лермонтов М. Ю., смерть. 27.07.1841 16:00 dt: 0, Пятигорск, Ставропольский край, Россия 44°03N 43°04E
6. Александр II 29.04.1818 8:23 dt: 0, Москва, Московская обл., Россия 55°45N 37°35E
7. Александр II, убит. 13.03.1881 18:18 dt: 0, Москва, Московская обл., Россия 55°45N 37°35E
8. Ленин В. И. 22.04.1870 5:34 dt: 0, Симбирск, Россия 54°20N 48°24E
9. Ленин В. И., смерть. 21.01.1924 12:00 dt: 0, Москва, Московская обл., Россия 55°45N 37°35E
10. Ленин В. И., смерть. 21.01.1924 16:50 dt: 0, Москва, Московская обл., Россия 55°45N 37°35E
11. Кришнамурти Дж. смерть 17.02.1986 0:10 dt: -8, Лос-Анжелес, США Калифорния 33°56N 118°24W
12. Кришнамурти Дж. 11.05.1896 18:30 dt: 0, 13°00N 79°00E
13. Жанна д'Арк 4.01.1412 4:00 dt: 0, Домреми, Франция 48°27N 5°40W
14. Жанна д'Арк, казнь. 30.05.1431 12:00 dt: 0, Руан, Франция 49°23N 1°03E
15. Елена Рерих 12.02.1879 19:54 dt: 0, Санкт-Петербург 59°55N 30°15E
16. Николай Рерих 9.10.1874 10:00 dt: 0, Санкт-Петербург 59°55N 30°15E
17. Кастанеда 25.12.1925 18:47 dt: 0, Cajamarca,Peru,SA 7°10S 78°31W
18. Поль Гоген 7.06.1848 8:15 dt: 0, Париж Франция 48°49N 2°20E
19. Амедео Модильяни 12.07.1884 4:10 dt: 0, Ливорно Италия 43° 5N 12°33E
20. Колчак Александр Васильевич 16.11.1874 8:30 dt: 0, С.-Петербургская губерния 59°45N 66°00E
21. Высоцкий Владимир Семенович 25.01.1938 5:27 dt: 3, Москва 55°45N 37°35E
22. Борис Ельцин 1.02.1931 13:35 dt: 5, Бутка (Свердловская) 56°47N 63°47E
23. Михаил Горбачев 2.03.1931 5:08 dt: 4, Привольная (Ставрополье) 46°09N 38°42E
24. Хрущев Никита Сергеевич 15.04.1894 20:50 dt: 0, Калиново 54°54N 37°17E
25. Александр Пушкин 6.06.1799 20:19 dt: 0, Москва 55°45N 37°35E
26. Билл Клинтон 19.08.1946 8:51 dt: -6, Хоуп, Арканзас 33°40N 93°37W
27. Дж.Ф.Кеннеди 29.05.1917 20:15 dt: -5, Бруклин, Массачусетс 42°20N 71°08W
28. Убийство Дж.Кеннеди 22.11.1963 18:00 dt: -6, Даллас 46°47N 96°47W
29. Ли Харви Освальд 19.10.1939 3:55 dt: -6, Новый Орлеан 29°58N 90°04W
30. Война на Фолклендах 21.05.1982 13:40 dt: -10, Порт-Стенли 51°42S 57°40W
31. Взрыв Челленджера 28.01.1986 16:38 dt: -5, Канаверал 28°22N 30°36W
32. Взрыв в Чернобыле 25.04.1986 22:23 dt: 4, Чернобыль 52°17N 30°15E
33. Лиана Жукова 02.05.1939 0:10 dt: 3, Москва 55°45N 37°35E
34. Сергей Вронский 25.03.1915 4:10 dt: 3, Москва 55°35N 42°00E
35. Константин Васильев 03.09.1942 19:03 dt: 4, Майкоп 44°35N 40°07E
36. Мерилин Монро 01.07.1926 16:30 dt: 0, Лос-Анжелес,США Калифорн 33°56N 118°24W
37. Альберт Эйнштейн 14.03.1879 10:50 dt: 1, Ульм Германия 48°24N 9°59E
38. Эдгар По 19.01.1809 7:00 dt: -5, Бостон,США Массачусетс 42°22N 71°02W
39. Бруно Хубер 29.11.1930 11:55 dt: 1, Цюрих Швейцария 47°23N 8°34E
40. Карл I Габсбург 17.08.1887 8:50 dt: 1, Пейсенберг Германия 47°48N 11°01E
41. Мишель Нострадамус 14.12.1503 0:00 dt: 0, Сен-Реми,Франция Прованс 55°45N 0°00E
42. Вильям Шекспир 23.04.1564 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
43. Петр Чайковский 07.05.1840 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
44. Зигмунд Фрейд 06.05.1854 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
45. Николай II 06.05.1868 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
46. Голда Меир 03.05.1898 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
47. Карл Маркс 05.05.1818 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
48. Никколо Макиавелли 03.05.1469 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
49. Людовик IX Капетинг 25.04.1214 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
50. Леопольд II (австрийский госуд 05.05.1747 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
51. Руджеро Леонковалло 25.04.1857 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
52. Альфред Крупп 26.04.1812 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
53. Оливер Кромвель 25.04.1599 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
54. Карл IV (император Германии) 14.05.1316 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
55. Иммануил Кант 22.04.1724 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
56. Изабелла (королева Кастилии) 22.04.1451 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
57. Екатерина II 21.04.1729 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
58. Ярослав Гашек 30.04.1883 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
59. Виктор Васнецов 15.05.1848 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
60. Иоганн Брамс 07.05.1833 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
61. Анри Барбюс 17.05.1973 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
62. Оноре де Бальзак 20.05.1799 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
63. Альфонс XIII (король Испании) 17.05.1886 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
64. Альбрехт Бранденбургский 17.05.1490 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
65. Александр II (император) 29.04.1818 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
66. Эдуард I (англ.король) 17.06.1239 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
67. Роберт Шуман 08.06.1810 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
68. Рихард Штраус 11.06.1866 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
69. Никита Трубецкой (князь) 26.05.1699 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
70. Игорь Стравинский 17.06.1882 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
71. Леонид Собинов 07.06.1872 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
72. Александр Пушкин 06.06.1799 22:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
73. Блез Паскаль 19.06.1623 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
74. Франц Месмер 23.05.1734 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
75. Томас Манн 06.06.1875 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
76. Джеймс Максвелл 13.06.1831 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
77. Отто Лилиенталь (нем.летчик) 23.05.1848 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
78. Артур Конан Дойл 22.05.1859 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
79. Рокуэлл Кент (амер.художник,п 21.06.1882 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
80. Данте Алигъери 23.05.1265 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
81. Митрофан Греков (рус.живописец) 15.06.1882 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
82. Поль Гоген 07.06.1848 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
83. Михамл Глинка 01.06.1804 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
84. Георг V (англ.король) 03.06.1865 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
85. Рихард Вагнер (нем.композитор) 22.05.1813 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
86. Чарльз Чаплин 16.04.1889 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
87. Шарль Фурье 07.04.1772 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
88. Артуро Тосканини 25.03.1868 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
89. Сергей Рахманинов 01.04.1873 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
90. Наполеон Бонапарт 20.04.1808 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
91. Модест Мусоргский 21.03.1839 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
92. Екатерина Медичи 13.04.1519 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
93. Людовик XVII 27.03.1785 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
94. Лаплас 23.03.1749 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
95. Эмиль Золя 02.04.1840 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
96. Рене Декарт 31.03.1596 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
97. Максим Горький 28.03.1868 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
98. Франциско Гойя 30.03.1746 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
99. Николай Гоголь 01.04.1809 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
100. Винсент ван Гог 30.03.1853 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
101. Гитлер 20.04.1889 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
102. Герцен 06.04.1812 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
103. Леонардо да Винчи 15.04.1452 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
104. Бунзен 31.03.1811 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
105. Бруно Джордано 25.03.1548 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
106. Бисмарк 01.04.1815 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
107. Бах 31.03.1685 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
108. Андерсен 02.04.1805 0:00 dt: 0, 0°00N 0°00E
109. Маргарет Тэтчер 13.10.1925 9:00 dt: 0, Грэнтэм Великобритания 51°31N 0°06E
110. Абрамович Роман Аркадьевич 24.10.1966 4:30 dt: 0, Саратов, Саратовская обл., Россия 51°34N 46°02E
111. Авен Петр Олегович 16.03.1955 13:18 dt: 3, Москва, Московская обл., Россия 55°45N 37°35E
112. Аксененко Николай Емельянович 14.03.1949 2:56 dt: 7, Новосаратовка, Новосибирская обл. 56°08N 82°55E
113. Березовский Борис Абрамович 23.01.1946 3:01 dt: 0, Москва, Московская обл., Россия 55°45N 37°35E
114. Бородин Павел Павлович 25.10.1946 23:55 dt: 3, Шахунья, Горьковская (Нижегородская), Россия 57°40N 46°37E
115. Вяхирев Рэм Иванович 23.08.1934 18:33 dt: 4, Большая Черниговка, Куйбышевская обл., Россия 52°07N 50°52E
116. Дерипаска Олег Владимирович 2.01.1968 7:15 dt: 3, Дзержинск, Горьковская (Нижегородская), Россия 56°15N 43°24E
117. Доренко Сергей Леонидович 18.10.1959 18:33 dt: 3, Керчь, Крымская обл., Украина 45°22N 36°27E
118. Дьяченко Татьяна Борисовна 17.01.1960 12:15 dt: 5, Свердловск (Екатеринбург), Свердловская обл., Россия 56°51N 60°36E
119. Касьянов Михаил Михайлович 8.12.1957 9:33 dt: 3, Solncevo, Russia 55°39N 37°24E
120. Кириенко Сергей Владленович 26.07.1962 4:58 dt: 3, Сухуми, Абхазия, Грузия 43°01N 41°02E
121. Кожин Владимир Игоревич 28.02.1959 17:44 dt: 3, Troick, Russia 54°06N 61°35E
122. Кудрин Алексей Леонидович 12.10.1960 15:03 dt: 3, Добеле, Латвия 56°37N 23°16E
123. Лужков Юрий Михайлович 21.09.1936 18:33 dt: 3, Москва, Московская обл., Россия 55°45N 37°35E
124. Полтавченко Георгий 23.02.1953 6:28 dt: 4, Баку, Азербайджан 40°23N 49°51E
Примечание: Без времени
125. Потанин Владимир Олегович 3.01.1961 18:33 dt: 3, Москва, Московская обл., Россия 55°45N 37°35E
126. Путин Владимир Владимирович 7.10.1952 9:30 dt: 3, Санкт-Петербург (Ленинград), Ленинградская обл., Россия 59°55N 30°15E
127. Путина Людмила Александровна 1.06.1958 12:07 dt: 3, Калининград (Кенисберг), Калининградская обл., Россия 54°43N 20°30E
128. Рейман Леонид Дододжонович 12.07.1957 14:35 dt: 3, Санкт-Петербург (Ленинград), Ленинградская обл., Россия 59°55N 30°15E
129. Степашин Сергей Вадимович 2.03.1952 6:34 dt: 0, Порт-Артур 38°49N 121°14E
130. Фридман Михаил Маратович 21.04.1964 13:18 dt: 3, Львов, Львовская обл., Украина 49°50N 24°00E
131. Ходорковский Михаил Борисович 26.06.1963 18:33 dt: 3, Москва, Московская обл., Россия 55°45N 37°35E
132. Черкесов Виктор Васильевич 13.07.1950 5:17 dt: 3, Санкт-Петербург (Ленинград), Ленинградская обл., Россия 59°55N 30°15E
133. Чубайс Анатолий Борисович 16.06.1955 2:05 dt: 3, Борисов, Минская обл., Беларусь 54°15N 28°30E
134. Шойгу Сергей Кужугетович 21.05.1955 19:39 dt: 7, Чадан, Тува (Тувинская Респ.), Россия 51°17N 91°35E
135. Alexandra (L5) 26.06.1978 2:00 dt: 1, Marseille, France 43°18N 5°24E
Примечание: Alexandra_(L5)||Внимание!!|ZET дает временную поправку GMT+2, но, согласно источнику, Asc соответствует GMT+1.||Born June 26, 1978 at 2:00 AM|in Marseille (France)|Cancer 4°05 AS Taurus 11°33
136. Aristote Onassis 20.01.1906 10:00 dt: 1.95, Smyrna, Asian, Turkey 38°25N 27°09E
Примечание: Aristote_Onassis||Born January 20, 1906 at 10:00 AM|in Smyrne (Izmir) (Turquie)|Capricorn 29°23 AS Pisces 27°50||Внимание!!|При данном времени рождения и действующей временной поправке ZET, расчитанный асцендент находится в 24°31 Рыб, что несколько отличается от источника.
137. Bill Clinton 19.08.1946 8:51 dt: -7, Hope, Arkansas, USA 33°40N 93°35W
Примечание: Bill_Clinton||Born August 19, 1946 at 8:51 AM|in Hope (USA)|Leo 26°03 AS Libra 18°11||Внимание!!|ZET показывает поправку GMT-6, а асцендент карты соответствует GMT-7.
138. Garry Kasparov 13.04.1963 23:45 dt: 3, Baku, Azerbajdgan, Azerbaijan 40°23N 49°51E
Примечание: Garry_Kasparov||Born April 13, 1963 at 11:45 PM|in Bakou (Russie)|Aries 23°12 AS Capricorn 0°43||Внимание!!|ZET дает временную поправку GMT+4, но Солнце и асцендент, указанные в источнике, соответствуют GMT+3.
139. Joan Allen 20.08.1956 0:45 dt: -6, Rochelle, Ogle, Illinois, USA 41°55N 89°04W
Примечание: Joan_Allen||Внимание!!|ZET дает временную поправку GMT-5, но, согласно источнику, Asc соответствует GMT-6.||Born August 20, 1956 at 12:45 AM|in Rochelle, IL (USA)|Leo 27°13 AS Cancer 3°20
140. Oliver Kahn 15.06.1969 8:30 dt: 1, Karlsruhe, Former West Germany (BRD, FRG), Germany 49°03N 8°24E
Примечание: Oliver_Kahn||Born June 15, 1969 at 8:30 AM|in Karlsruhe (Allemagne)|Gemini 24°01 AS Leo 17°22||Внимание!!|Неконсистентные данные! Указанному в источнике асценденту соответствует время рождения 8:57. При этом указанное в источнике Солнце соответствует времени 8:30.
141. Philippe Fragione Akhenaton 17.09.1968 23:00 dt: 1, Marseille, France 43°18N 5°24E
Примечание: (Philippe_Fragione)_Akhenaton
142. Agostino Abbagnale 25.08.1966 11:15 dt: 2, Pompei, Italy 40°45N 14°30E
Примечание: Agostino_Abbagnale
143. Al Pacino 25.04.1940 11:02 dt: -5, Manhattan Beach, Kings, New York, USA 40°34N 73°56W
Примечание: Al_Pacino
144. Alain Delon 8.11.1935 3:25 dt: 0, Sceaux, France 48°47N 2°17E
Примечание: Alain_Delon|
145. Alan Wilder 1.06.1959 2:00 dt: 1, Londres, England 51°30N 0°10W
Примечание: Alan_Wilder||Depeche Mode
146. Alanis Morissette 1.06.1974 9:39 dt: -4, Ottawa, Ontario, Canada 45°25N 75°42W
Примечание: Alanis_Morissette
147. Albert De Monaco 14.03.1958 10:47 dt: 1, Monte Carlo, Monaco 43°45N 7°25E
Примечание: Albert_De_Monaco
148. Alexander 27.01.1951 3:00 dt: 1, Turin, Italy 45°03N 7°40E
Примечание: Alexander
149. Alexandra Fedorovna Romanova 6.06.1872 2:40 dt: 0, Darmstadt, Germany 49°53N 8°40E
Примечание: Alexandra_Fedorovna_Romanova||Imperatrice, Tsarine de Russie Alexandra Fedorovna||Внимание!!|В источнике стоит время 3:15, но при этом Asc 2 09' Близнецов, MC 1 20 Водолея. Т.е. так, как в данной карте при времени 2:40:25 и GMT+0.
150. Alfred Hitchcock 13.08.1899 3:15 dt: 0, Londres, England 51°30N 0°10W
Примечание: Alfred_Hitchcock
151. Alicia Silverstone 4.10.1976 15:44 dt: -7, San Francisco, California, USA 37°46N 122°25W
Примечание: Alicia_Silverstone
152. Alizee 21.08.1984 9:00 dt: 2, Ajaccio, France 41°55N 8°44E
Примечание: Alizee
153. Alyssa Milano 19.12.1972 7:00 dt: -5, Brooklyn Heights, Kings, New York, USA 40°41N 73°59W
Примечание: Alyssa_Milano
154. Amelie Mauresmo 5.07.1979 16:30 dt: 2, Saint-Germain-en-Laye, France 48°53N 2°05E
Примечание: Amelie_Mauresmo
155. Andy Abad 11.11.1968 15:53 dt: -8, Hollywood, Los Angeles, California, USA 34°05N 118°19W
Примечание: Andy_Abad
156. Andy Warhol 6.08.1928 6:30 dt: -4, Pittsburgh, Pennsylvania, USA 40°26N 79°59W
Примечание: Andy_Warhol
157. Angela Adamoli 15.06.1972 1:00 dt: 2, Livorno, Italy 43°33N 10°19E
Примечание: Angela_Adamoli
158. Angela Merkel 17.07.1954 17:45 dt: 1, Hamburg, Germany 53°33N 9°59E
Примечание: Angela_Merkel
159. Angelina Jolie 4.06.1975 9:09 dt: -7, Los Angeles, California, USA 34°03N 118°15W
Примечание: Angelina_Jolie
160. Antero Alli 11.11.1952 8:15 dt: 2, Helsinki, Finland 60°10N 24°58E
Примечание: Antero_Alli
161. Anthony Hopkins 31.12.1937 9:15 dt: 0, Port Talbot, England 51°36N 3°47W
Примечание: Anthony_Hopkins
162. Antoine de Caunes 1.12.1953 15:40 dt: 1, Boulogne Billancourt, France 48°50N 2°15E
Примечание: Antoine_de_Caunes
163. Antonio Banderas 10.08.1960 21:00 dt: 1, Malaga, Spain 36°43N 4°25W
Примечание: Antonio_Banderas
164. Armi Aavikko 1.09.1958 9:15 dt: 2, Helsinki, Finland 60°10N 24°58E
Примечание: Armi_Aavikko
165. Arnold Schwarzenegger 30.07.1947 4:10 dt: 2, Graz, Austria 47°05N 15°27E
Примечание: Arnold_Schwarzenegger
166. Arsene Wenger 22.10.1949 11:00 dt: 1, Strasbourg, France 48°35N 7°45E
Примечание: Arsene_Wenger
167. Athina Onassis Roussel 29.01.1985 2:50 dt: 1, Neuilly sur Seine, France 48°53N 2°16E
Примечание: Athina_Onassis_Roussel
168. Audrey Hepburn 4.05.1929 3:00 dt: 1, Ixelles, Belgium 50°50N 4°22E
Примечание: Audrey_Hepburn
169. Audrey Tautou 9.08.1978 9:55 dt: 2, Beaumont (63), France 45°45N 3°04E
Примечание: Audrey_Tautou
170. Ava Gardner 24.12.1922 19:10 dt: -5, Smithfield, Johnston, North Carolina, USA 35°30N 78°20W
Примечание: Ava_Gardner
171. Ayrton Senna 21.03.1960 2:35 dt: -3, Sao Paulo, Brazil 23°32S 46°37W
Примечание: Ayrton_Senna
172. Barbra Streisand 24.04.1942 5:08 dt: -4, Brooklyn Heights, Kings, New York, USA 40°41N 73°59W
Примечание: Barbra_Streisand
173. Ben Affleck 15.08.1972 2:53 dt: -7, Berkeley, California, USA 37°52N 122°16W
Примечание: Ben_Affleck
174. Bernadette Chirac 18.05.1933 9:00 dt: 1, Paris, France 48°52N 2°20E
Примечание: Bernadette_Chirac
175. Bill Gates 28.10.1955 22:00 dt: -8, Seattle, Washington, USA 47°36N 122°19W
Примечание: Bill_Gates
176. Bjork 21.11.1965 7:50 dt: -1, Reykjavik, Iceland 64°09N 21°51W
Примечание: Bjork
177. Bob Dylan 24.05.1941 21:05 dt: -6, Duluth, Minnesota, USA 46°47N 0°0W
Примечание: Bob_Dylan
178. Bob Marley 6.02.1945 2:30 dt: -5, Kingston, Jamaica 18°00N 76°48W
Примечание: Bob_Marley
179. Brad Pitt 18.12.1963 6:31 dt: -6, Shawnee, Oklahoma, USA 35°19N 96°55W
Примечание: Brad_Pitt
180. Brandon Lee 1.02.1965 5:48 dt: -8, Oakland, California, USA 37°48N 122°16W
Примечание: Brandon_Lee
181. Brigitte Bardot 28.09.1934 13:15 dt: 1, Paris, France 48°52N 2°20E
Примечание: Brigitte_Bardot
182. Brigitte Lahaie 12.10.1955 12:15 dt: 1, Tourcoing, France 50°43N 3°09E
Примечание: Brigitte_Lahaie
183. Britney Spears 2.12.1981 1:30 dt: -6, Kentwood, Tangipahoa, Louisiana, USA 30°56N 90°30W
Примечание: Britney_Spears
184. Bruce Lee 27.11.1940 7:12 dt: -8, San Francisco, California, USA 37°46N 122°25W
Примечание: Bruce_Lee
185. Bruce Springsteen 23.09.1949 22:50 dt: -4, Freehold, Monmouth, New Jersey, USA 40°15N 74°16W
Примечание: Bruce_Springsteen
186. Calogero 30.07.1971 2:00 dt: 1, Grenoble, France 45°10N 5°43E
Примечание: Calogero
187. Cameron Diaz 30.08.1972 2:53 dt: -7, San Diego, California, USA 32°43N 117°09W
Примечание: Cameron_Diaz
188. Camilla Parker Bowles 17.07.1947 9:00 dt: 2, Londres, England 51°30N 0°10W
Примечание: Camilla_Parker_Bowles
189. Carla Bruni 23.12.1967 18:10 dt: 1, Turin, Italy 45°03N 7°40E
Примечание: Carla_Bruni
190. Carmen Electra 20.04.1972 0:27 dt: -5, Cincinnati, Ohio, USA 39°09N 84°27W
Примечание: Carmen_Electra
191. Caroline De Monaco 23.01.1957 9:27 dt: 1, Monaco, Monaco 43°42N 7°23E
Примечание: Caroline_De_Monaco
192. Casey Affleck 12.08.1975 19:38 dt: -4, Falmouth Heights, Barnstable, Massachusetts, USA 41°32N 70°35W
Примечание: Casey_Affleck
193. Catherine Deneuve 22.10.1943 13:35 dt: 1, Paris, France 48°52N 2°20E
Примечание: Catherine_Deneuve
194. Catherine Zeta-Jones 25.09.1969 14:40 dt: 1, Swansea, Wales 51°38N 3°57W
Примечание: Catherine_Zeta-Jones
195. Celine Dion 30.03.1968 12:15 dt: -5, Charlemagne, Quebec, Canada 45°43N 73°29W
Примечание: Celine_Dion
196. Charles Aznavour 22.05.1924 0:15 dt: 1, Paris, France 48°52N 2°20E
Примечание: Charles_Aznavour
197. Charlotte Gainsbourg 21.07.1971 22:00 dt: 1, Londres, England 51°30N 0°10W
Примечание: Charlotte_Gainsbourg
198. Che Guevara 14.06.1928 3:05 dt: -4, Rosario, Argentina 32°57S 60°40W
Примечание: Che_Guevara
199. Cher 20.05.1946 7:25 dt: -8, El Centro, Imperial, California, USA 32°47N 115°33W
Примечание: Cher
Страницы: 1 2 3
Обращение к Ганеше
solncev@ya.ru
Об авторе lagna.ru
Телеграм АстроКанал
АстроКлуб
Ютуб-Канал
Группа ВК
Группа FB
Астро-инстаграм
Канал Я.Дзен
Астро-новости на FB
Гороскопы известных людей с краткими комментариями.
Астрологи и мистики.
События и эпохи.
Гороскопы городов.
Гороскопы государств.
Гороскопы организаций.
Наблюдения НЛО.
Воздушные происшествия.
Морские происшествия.
Значимые персоны.
Выдающиеся личности, космограммы.
Вам понравился проект или был полезен? Тогда, поддержите его! Подробнее...
Оглавление.
Справка по Панчанге + рассылка.
Сидерический Зодиак.
Книги для изучения ведической астрологии.
Некоторые таблицы.
Мобильная версия индийского гороскопа для телефонов, смартфонов, наладонников, покет ПС и ipod
Мобильный гороскоп на сегодня.
Предупреждение: АстроСайт использует cookies для отслеживания и сохранения информации посетителей. Продолжая использовать сайт LaGna.ru - вы соглашаетесь с этим!
Политика в отношении обработки персональных данных
Согласие на обработку данных
Публичная оферта