Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Луны с 12.09.1994 10:35 по 12.09.2004 00:06
Антардаша Венеры с 13.07.2002 14:46 по 13.03.2004 09:02
Пратьяантардаша Кету с 6.02.2004 20:46 по 13.03.2004 09:02
Шукшмантардаша Венеры с 8.02.2004 22:29 по 14.02.2004 20:31
Пранадаша Марса с 10.02.2004 17:06 по 11.02.2004 01:23
Субпериод Марса с 10.02.2004 17:06 по 10.02.2004 17:35
Субпериод | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Марс - Марс | 10.02.2004 17:06 | 10.02.2004 17:07 | 22 года 7 месяцев 5 дней |
Раху - Марс | 10.02.2004 17:07 | 10.02.2004 17:12 | 22 года 7 месяцев 5 дней |
Юпитер - Марс | 10.02.2004 17:12 | 10.02.2004 17:15 | 22 года 7 месяцев 5 дней |
Сатурн - Марс | 10.02.2004 17:15 | 10.02.2004 17:20 | 22 года 7 месяцев 5 дней |
Меркурий - Марс | 10.02.2004 17:20 | 10.02.2004 17:24 | 22 года 7 месяцев 5 дней |
Кету - Марс | 10.02.2004 17:24 | 10.02.2004 17:26 | 22 года 7 месяцев 5 дней |
Венера - Марс | 10.02.2004 17:26 | 10.02.2004 17:31 | 22 года 7 месяцев 5 дней |
Солнце - Марс | 10.02.2004 17:31 | 10.02.2004 17:32 | 22 года 7 месяцев 5 дней |
Луна - Марс | 10.02.2004 17:32 | 10.02.2004 17:35 | 22 года 7 месяцев 5 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



