Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Луны с 12.09.1994 10:35 по 12.09.2004 00:06
Антардаша Венеры с 13.07.2002 14:46 по 13.03.2004 09:02
Пратьяантардаша Кету с 6.02.2004 20:46 по 13.03.2004 09:02
Шукшмантардаша Венеры с 8.02.2004 22:29 по 14.02.2004 20:31
Пранадаша Марса с 10.02.2004 17:06 по 11.02.2004 01:23
Субпериод Марса с 10.02.2004 17:06 по 10.02.2004 17:35
Субпериод Раху с 10.02.2004 17:07 по 10.02.2004 17:12
Субпериод | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Раху - Раху | 10.02.2004 17:07 | 10.02.2004 17:08 | 22 года 7 месяцев 5 дней |
Юпитер - Раху | 10.02.2004 17:08 | 10.02.2004 17:08 | 22 года 7 месяцев 5 дней |
Сатурн - Раху | 10.02.2004 17:08 | 10.02.2004 17:09 | 22 года 7 месяцев 5 дней |
Меркурий - Раху | 10.02.2004 17:09 | 10.02.2004 17:10 | 22 года 7 месяцев 5 дней |
Кету - Раху | 10.02.2004 17:10 | 10.02.2004 17:10 | 22 года 7 месяцев 5 дней |
Венера - Раху | 10.02.2004 17:10 | 10.02.2004 17:11 | 22 года 7 месяцев 5 дней |
Солнце - Раху | 10.02.2004 17:11 | 10.02.2004 17:11 | 22 года 7 месяцев 5 дней |
Луна - Раху | 10.02.2004 17:11 | 10.02.2004 17:11 | 22 года 7 месяцев 5 дней |
Марс - Раху | 10.02.2004 17:11 | 10.02.2004 17:12 | 22 года 7 месяцев 5 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



