Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Луны с 2.05.1999 03:13 по 1.05.2009 16:44
Антардаша | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Луна - Луна (МС) | 2.05.1999 03:13 | 1.03.2000 12:20 | 33 года 3 месяца 15 дней |
Марс - Луна (МС) | 1.03.2000 12:20 | 30.09.2000 13:56 | 33 года 10 месяцев 15 дней |
Раху - Луна (МС) | 30.09.2000 13:56 | 1.04.2002 11:09 | 35 лет 4 месяца 15 дней |
Юпитер - Луна (МС) | 1.04.2002 11:09 | 1.08.2003 11:21 | 36 лет 8 месяцев 15 дней |
Сатурн - Луна (МС) | 1.08.2003 11:21 | 1.03.2005 19:06 | 38 лет 3 месяца 15 дней |
Меркурий - Луна (МС) | 1.03.2005 19:06 | 1.08.2006 05:49 | 39 лет 8 месяцев 15 дней |
Кету - Луна (МС) | 1.08.2006 05:49 | 2.03.2007 07:24 | 40 лет 3 месяца 15 дней |
Венера - Луна (МС) | 2.03.2007 07:24 | 31.10.2008 01:40 | 41 год 11 месяцев 15 дней |
Солнце - Луна (МС) | 31.10.2008 01:40 | 1.05.2009 16:44 | 42 года 5 месяцев 15 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



