Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Луны с 2.05.1999 03:13 по 1.05.2009 16:44
Антардаша Луны с 2.05.1999 03:13 по 1.03.2000 12:20
Пратьяантардаша | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Луна - Луна | 2.05.1999 03:13 | 27.05.1999 11:58 | 32 года 6 месяцев 10 дней |
Марс - Луна | 27.05.1999 11:58 | 14.06.1999 06:06 | 32 года 6 месяцев 28 дней |
Раху - Луна | 14.06.1999 06:06 | 29.07.1999 21:52 | 32 года 8 месяцев 13 дня |
Юпитер - Луна | 29.07.1999 21:52 | 8.09.1999 11:53 | 32 года 9 месяцев 23 дня |
Сатурн - Луна | 8.09.1999 11:53 | 26.10.1999 16:32 | 32 года 11 месяцев 10 дней |
Меркурий - Луна | 26.10.1999 16:32 | 8.12.1999 19:26 | 33 года 0 месяцев 23 дня |
Кету - Луна | 8.12.1999 19:26 | 26.12.1999 13:34 | 33 года 1 месяц 10 дней |
Венера - Луна | 26.12.1999 13:34 | 15.02.2000 07:05 | 33 года 3 месяца 0 дней |
Солнце - Луна | 15.02.2000 07:05 | 1.03.2000 12:20 | 33 года 3 месяца 15 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



