| | - | | | / | .. | | | | |
| 8 | 1933' | () | | 3 / | | | | | |
| | 181' | , | | 4 / | 12, | 10, , , | | (-) | (+-) |
| | 1647' | , | - | 2 / | 11, | 4, , , | | (+) | (-) |
| | 726' | , | | 1 / | 1, , 10, | 10, , , | | (-) | (+) |
| | 249' | , | | 1 / | 2, , 9, | 12, , , | | (+) | (+) |
| | 1510' | , | | 2 / | 3, , 8, | 1, , , | | (-) | (-) |
| | 1643' | , | | 4 / | 4, , 7, | 10, , , | | (+) | (-) |
(R) | | 1415' | , | - | 1 / | 5, , 6, | 4, , , | | (-) | (+-) |
(R) | | 847' | | | 1 / | | 10, , , | | (-) | |
(R) | | 847' | | | 3 / | | 4, , , | | (-) | |
! Menu ( ) - . - . - .
(D-9)
: 26 0' . : .
| | | | | |
| 12 14' | | | | |
| 1 7' | | | | |
| 6 55' | | | | |
| 25 22' | | | | |
| 16 33' | | | | |
| 0 29' | | | | |
(R) | 8 21' | | | | |
(R) | 19 6' | | | | |
(R) | 19 6' | | | | |
! () , "" ( "") , .. , (D9) . , (D3, D4, D5, D10 ..) , , ( "" ). "", , .
: D7, D9, D16, D20, D27. , ( ) . , , . 1 , . .
( )
,
- - , . - , . .
- - , : , : . () .
- : 4. .
( ): 20. - () (). 2.07.1871 06:59 3.07.1871 04:18, 26%.
() , . , . . , , , , , , , - . , , , , , , , . , , , , , , . , , - . , , .
: 4 40, : 19 49 ( , ), : 15 9, : 8 51. : 1 16. : 0 44
( ): , ( ), ( ). : 33%. , () -.
- (). , , , . . , , ( ) , , . . , , , , , . , , , , , , , - ( ). ( ) . ( ) , .
(): 7, : , : 20%. - .
( ): 15. , : (). 1.07.1871 18:12 2.07.1871 14:36, 90%.
(Vasve-devas) .
( ): 26. (). 2.07.1871 10:15 3.07.1871 06:19, 11%.
( ) 1. (). 2.07.1871 04:23 2.07.1871 14:36, 79%.
!
.
1) . .
2) , . .
3) . . - . , ( ) - . '' , , , .
4) .
5) ( ) , () , , . . , , , ( ), . , ().
:
1: 3.06.1871 07:27. : 20 8' 8" .
1: 18.06.1871 03:29. : 4 18' 56" .
!
2: 2.07.1871 14:36. : 18 6' 20" .
!
2: 17.07.1871 18:26. : 2 33' 38" .
3: 31.07.1871 22:16. : 16 5' 16" .
3: 16.08.1871 08:00. : 0 51' 46" .
:
c 1.07.1871 09:47 3.07.1871 09:40, : 56% .
c 3.07.1871 09:41 5.07.1871 11:08

c 5.07.1871 11:09 7.07.1871 15:46
:
c 13.06.1871 15:03 15.07.1871 01:55, : 60% .

c 15.07.1871 01:56 15.08.1871 10:15
-
.
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | | | | 2, 3 | 2 | 2 | 2, 3 | | | 4, 5 | 2 | 2, 3 |
2 | | | | | | | | | 4 | | | 5 |
3 | 5 | | | 6 | 2, 7 | 2, 7 | | 4, 6 | | | 7 | |
4 | 2, 3 | 6 | | | 2, 3 | 2, 3, 6 | 4 | | | 2, 3, 5 | 2, 3 | 2 |
5 | 2, 6 | | 2, 7 | 2, 3, 5 | | 4, 6 | 2, 3 | 2, 7 | | 2 | 2 | 2 |
6 | 2, 6 | | 2, 7 | 2, 3, 5 | 4 | 6 | 2, 3 | 2, 7 | | 2 | 2 | 2 |
7 | 2, 3 | 6 | | 4 | 2, 3 | 2, 3, 6 | | | | 2, 3, 5 | 2, 3 | 2 |
8 | 5 | | 4 | 6 | 2, 7 | 2, 7 | | 6 | | | 7 | |
9 | | 4 | | | | | | | | | | 5 |
10 | 4 | | | 2, 3 | 2 | 2 | 2, 3 | | | 5 | 2 | 2, 3 |
11 | 2 | | | 2, 3, 5 | 2 | 2 | 2, 3 | | | 2 | | 2 |
12 | 2, 3 | | | 2 | 2 | 2 | 2 | | | 2, 3, 5 | 2 | |
! ( ). , .. . 7 , :
1) / - -.
2) . .
3) . , .
4) .
5) .
6) - .
7) - -
4 () , . 3 , ( ) ( ). . ( - ) . ( ) , , , .
. | - (, ) . |
| (, , ). |
| - (, , , ). |
| ( ). |
. | . |
. | , () . |
, . , () , :
1) , , ( - ).
2) .
3) . ( ), .
4) ( ) .
, -. ( ), , , - .
, - 3 , , , , , .
, . , .
( )
| . | . | | |
() () | 25.04.1866 15:07 | 25.04.1886 18:11 | 14 9 23 | 2, 9, 12 |
() () | 25.04.1886 18:11 | 25.04.1892 07:06 | 20 9 23 | 12, 10 |
() () | 25.04.1892 07:06 | 26.04.1902 20:37 | 30 9 23 | 11, 4 |
() () | 26.04.1902 20:37 | 26.04.1909 15:42 | 37 9 23 | 3, 8, 1 |
() () | 26.04.1909 15:42 | 27.04.1927 06:27 | 55 9 23 | 10 |
() () | 27.04.1927 06:27 | 27.04.1943 08:53 | 71 9 23 | 4, 7, 10 |
() () | 27.04.1943 08:53 | 27.04.1962 05:47 | 90 9 23 | 5, 6, 4 |
() () | 27.04.1962 05:47 | 27.04.1979 14:23 | 107 9 23 | 1, 10, 10 |
() () | 27.04.1979 14:23 | 27.04.1986 09:27 | 114 9 23 | 4 |
.
, , ( , ), ( ) ( ). .
365,256365 . , , ( ).
( ), . , - , . , , , 3 , .
- (16 )
! 60 , . () , , . 6 (-), 7 (-), 10 (-) 16 (-) . , . - .
- | 6 | | 7 | | 10 | | 16 | |
| 0 | - | 0 | - | 0 | - | 2 | |
| 1 | - | 1 | - | 2 | | 4 | |
| 2 | | 2 | | 2 | | 3 | |
| 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - |
| 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
| 4 | | 4 | | 5 | | 7 | |
(R) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 0 | - |
(R) | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - |
(R) | 0 | - | 0 | - | 0 | - | 1 | - |
28 |
37 |
24 |
31 |
30 |
337 | 29 |
24 |
21 |
26 |
26 |
35 |
26 |
| | 33 |
41 |
27 |
35 |
35 |
386 | 33 |
25 |
23 |
29 |
33 |
39 |
33 |
|
| | |
| | |
| | |
! ( ) .
- () - .
- () - , ( 7 ). , - . 337 ( ). , 386 . , . , . , - . ! , .
, ( "" .. )
1) , (). 49 .
2) , .
3) , . (, 24 . , , , , - ).
, 337 , .
1) . .
2) . ( , . .)
3) , , 386, 12 32, 28 .
, . , . 2-3 .
, .. , , , , , .
- (, .)
| | | | | | | | (R) |
| | <90> 1 32' | <90> 2 46' | | | <0> 4 23' | <90> 2 50' | <90> 5 18' |
| >90< 11 58' | - | >180< 1 14' | >0< 10 35' | | <90> 2 51' | <0> 1 18' | <180> 3 46' |
| | >180< 1 14' | - | <180> 9 21' | | <90> 1 37' | <180> 0 4' | <0> 2 32' |
| <60> 7 26' | >0< 10 35' | <180> 9 21' | - | <60> 4 37' | | | >180< 6 50' |
| <120> 2 49' | | | <60> 4 37' | - | | | |
| | <90> 2 51' | <90> 1 37' | | | - | >90< 1 33' | <90> 0 55' |
| | <0> 1 18' | <180> 0 4' | | | >90< 1 33' | - | <180> 2 28' |
(R) | | <180> 3 46' | <0> 2 32' | >180< 6 50' | | <90> 0 55' | <180> 2 28' | - |
(R) | | <0> 9 14' | <180> 8 0' | >0< 1 21' | >60< 5 58' | <90> 6 23' | <0> 7 56' | >180< 5 28' |
(R) | | <180> 9 14' | <0> 8 0' | >180< 1 21' | >120< 5 58' | <90> 6 23' | <180> 7 56' | >0< 5 28' |
( ): :
:
:
:
:
:
:
:
:
! ( ) ( - , ).
: >60< 6 2' - , 60 , () 6 2 . .
: <90> 4 51' - , 90 , () 4 51 . .
, , 2 . , , - . . : , - . , , , , . , .
60 120 , , . , .
90 180 , , . .
0 "" () ( ) .
() , - , - . : - 15 , - 12, - 8, - 7, - 9, - 7, - 9.
-
| | | | | | | | | |
| 7 | | >90< 0 18' | >90< 1 32' | | | >180< 3 9' | >90< 1 36' | <90> 4 4' |
| 8 | | >60< 2 46' | >120< 4 0' | | | | >60< 4 4' | |
| 5 | | | | | | >120< 2 47' | | |
| 2 | | | | <120> 2 9' | >60< 2 28' | | | |
| 7 | | >90< 4 41' | >90< 5 55' | | | | | |
| 6 | | | | | <180> 1 49' | | | |
| 5 | | | | | | | | |
| 8 | | >60< 3 59' | >120< 5 14' | | | | | |
| 5 | | | | | | >120< 2 47' | | |
| 7 | | <90> 2 14' | <90> 1 0' | | | >180< 0 37' | <90> 0 56' | <90> 1 32' |
| 7 | | <90> 2 14' | <90> 1 0' | | | >180< 0 37' | <90> 0 56' | <90> 1 32' |
| 6 | | | | | >180< 0 43' | | | |
| 8 | | >60< 1 28' | >120< 2 42' | | | | >60< 2 46' | |
| 7 | | <90> 0 56' | >90< 0 18' | | | >180< 1 55' | >90< 0 23' | <90> 2 50' |
| 2 | | <120> 1 0' | <60> 0 14' | | | | >120< 0 18' | <60> 2 46' |
| 5 | | | | | | | | |
| 7 | | | | | | | | |
| 10 | | >0< 3 5' | >180< 4 19' | | | | >0< 4 23' | |
| 5 | | | | | | | | |
| 8 | | | | >60< 2 46' | | | | >120< 4 4' |
| 4 | | | | <180> 3 5' | >120< 1 32' | | | |
- | 2 | | >120< 4 4' | >60< 5 18' | | | | | |
| 2 | | >120< 1 32' | >60< 2 46' | | | | >120< 2 50' | |
- | 5 | | | | | | | | |
| 10 | | | | >0< 0 41' | | | | |
| 2 | | | | | | | | |
| 12 | | | | <60> 0 14' | | | | |
| 3 | | | | | | | | |
| 8 | | | | >60< 0 55' | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
- | 2 | | <120> 1 0' | <60> 0 14' | | | | >120< 0 18' | <60> 2 46' |
| 11 | | | | | | | | |
| 9 | | | | | | | | |
| 5 | | | | | | | | |
! "" , . , . " " , . . . . ". .", 2014 ., ..
, :
) , , .
) , , , .
) , .
, :
) -- (- 5 ).
) .
) .
) .
) 6-, 8- 12- , .
( ) .
- . , , .
...
*.jhd *.pdt
url - . url - . url : , . , url ( , ..).
html-
Html- , , , . : , . , .
( )
Html- .! , . php- ( ), (, ), , .
, , , , , . , , , ''.