Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Венеры с 11.09.1968 18:36 по 11.09.1988 21:40
Антардаша Солнца с 12.01.1972 07:07 по 11.01.1973 13:16
Пратьяантардаша Раху с 22.03.1972 07:18 по 16.05.1972 02:13
Шукшмантардаша Венеры с 26.04.1972 11:02 по 5.05.1972 14:11
Пранадаша Солнца с 27.04.1972 23:34 по 28.04.1972 10:31
Субпериод Раху с 28.04.1972 01:40 по 28.04.1972 03:18
Субпериод Солнца с 28.04.1972 02:59 по 28.04.1972 03:04
Субпериод | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Солнце - Солнце | 28.04.1972 02:59 | 28.04.1972 03:00 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Луна - Солнце | 28.04.1972 03:00 | 28.04.1972 03:00 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Марс - Солнце | 28.04.1972 03:00 | 28.04.1972 03:00 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Раху - Солнце | 28.04.1972 03:00 | 28.04.1972 03:01 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Юпитер - Солнце | 28.04.1972 03:01 | 28.04.1972 03:02 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Сатурн - Солнце | 28.04.1972 03:02 | 28.04.1972 03:02 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Меркурий - Солнце | 28.04.1972 03:02 | 28.04.1972 03:03 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Кету - Солнце | 28.04.1972 03:03 | 28.04.1972 03:03 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Венера - Солнце | 28.04.1972 03:03 | 28.04.1972 03:04 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



