Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Луны с 12.09.1994 10:35 по 12.09.2004 00:06
Антардаша Венеры с 13.07.2002 14:46 по 13.03.2004 09:02
Пратьяантардаша Кету с 6.02.2004 20:46 по 13.03.2004 09:02
Шукшмантардаша Венеры с 8.02.2004 22:29 по 14.02.2004 20:31
Пранадаша Марса с 10.02.2004 17:06 по 11.02.2004 01:23
Субпериод Солнца с 11.02.2004 00:16 по 11.02.2004 00:41
Субпериод | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Солнце - Солнце | 11.02.2004 00:16 | 11.02.2004 00:18 | 22 года 7 месяцев 5 дней |
Луна - Солнце | 11.02.2004 00:18 | 11.02.2004 00:20 | 22 года 7 месяцев 5 дней |
Марс - Солнце | 11.02.2004 00:20 | 11.02.2004 00:21 | 22 года 7 месяцев 5 дней |
Раху - Солнце | 11.02.2004 00:21 | 11.02.2004 00:25 | 22 года 7 месяцев 5 дней |
Юпитер - Солнце | 11.02.2004 00:25 | 11.02.2004 00:28 | 22 года 7 месяцев 5 дней |
Сатурн - Солнце | 11.02.2004 00:28 | 11.02.2004 00:32 | 22 года 7 месяцев 5 дней |
Меркурий - Солнце | 11.02.2004 00:32 | 11.02.2004 00:36 | 22 года 7 месяцев 5 дней |
Кету - Солнце | 11.02.2004 00:36 | 11.02.2004 00:37 | 22 года 7 месяцев 5 дней |
Венера - Солнце | 11.02.2004 00:37 | 11.02.2004 00:41 | 22 года 7 месяцев 5 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



