Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Венеры с 11.09.1968 18:36 по 11.09.1988 21:40
Антардаша Солнца с 12.01.1972 07:07 по 11.01.1973 13:16
Пратьяантардаша Раху с 22.03.1972 07:18 по 16.05.1972 02:13
Шукшмантардаша Венеры с 26.04.1972 11:02 по 5.05.1972 14:11
Пранадаша Раху с 29.04.1972 17:34 по 1.05.1972 02:26
Субпериод Сатурна с 30.04.1972 02:53 по 30.04.1972 08:05
Субпериод | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Сатурн - Сатурн | 30.04.1972 02:53 | 30.04.1972 03:42 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Меркурий - Сатурн | 30.04.1972 03:42 | 30.04.1972 04:26 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Кету - Сатурн | 30.04.1972 04:26 | 30.04.1972 04:45 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Венера - Сатурн | 30.04.1972 04:45 | 30.04.1972 05:37 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Солнце - Сатурн | 30.04.1972 05:37 | 30.04.1972 05:52 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Луна - Сатурн | 30.04.1972 05:52 | 30.04.1972 06:18 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Марс - Сатурн | 30.04.1972 06:18 | 30.04.1972 06:37 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Раху - Сатурн | 30.04.1972 06:37 | 30.04.1972 07:23 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Юпитер - Сатурн | 30.04.1972 07:23 | 30.04.1972 08:05 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



