Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Венеры с 11.09.1968 18:36 по 11.09.1988 21:40
Антардаша Солнца с 12.01.1972 07:07 по 11.01.1973 13:16
Пратьяантардаша Раху с 22.03.1972 07:18 по 16.05.1972 02:13
Шукшмантардаша Меркурия с 15.04.1972 12:03 по 23.04.1972 06:20
Пранадаша Сатурна с 22.04.1972 00:50 по 23.04.1972 06:20
Субпериод Раху с 22.04.1972 21:58 по 23.04.1972 02:24
Субпериод | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Раху - Раху | 22.04.1972 21:58 | 22.04.1972 22:38 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Юпитер - Раху | 22.04.1972 22:38 | 22.04.1972 23:14 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Сатурн - Раху | 22.04.1972 23:14 | 22.04.1972 23:56 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Меркурий - Раху | 22.04.1972 23:56 | 23.04.1972 00:33 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Кету - Раху | 23.04.1972 00:33 | 23.04.1972 00:49 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Венера - Раху | 23.04.1972 00:49 | 23.04.1972 01:33 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Солнце - Раху | 23.04.1972 01:33 | 23.04.1972 01:46 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Луна - Раху | 23.04.1972 01:46 | 23.04.1972 02:08 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Марс - Раху | 23.04.1972 02:08 | 23.04.1972 02:24 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



