Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Венеры с 11.09.1968 18:36 по 11.09.1988 21:40
Антардаша Марса с 12.09.1974 07:31 по 12.11.1975 10:42
Пратьяантардаша Луны с 7.10.1975 22:26 по 12.11.1975 10:42
Шукшмантардаша | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Луна - Луна | 7.10.1975 22:26 | 10.10.1975 21:27 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Марс - Луна | 10.10.1975 21:27 | 12.10.1975 23:10 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Раху - Луна | 12.10.1975 23:10 | 18.10.1975 07:01 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Юпитер - Луна | 18.10.1975 07:01 | 23.10.1975 00:39 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Сатурн - Луна | 23.10.1975 00:39 | 28.10.1975 15:35 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Меркурий - Луна | 28.10.1975 15:35 | 2.11.1975 16:20 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Кету - Луна | 2.11.1975 16:20 | 4.11.1975 18:03 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Венера - Луна | 4.11.1975 18:03 | 10.11.1975 16:05 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Солнце - Луна | 10.11.1975 16:05 | 12.11.1975 10:42 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



