Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Раху с 2.12.1994 02:36 по 1.12.2012 17:21
Антардаша | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Раху - Раху (МС) | 2.12.1994 02:36 | 14.08.1997 07:13 | 20 лет 10 месяцев 20 дней |
Юпитер - Раху (МС) | 14.08.1997 07:13 | 7.01.2000 21:59 | 23 года 3 месяца 14 дня |
Сатурн - Раху (МС) | 7.01.2000 21:59 | 13.11.2002 21:31 | 26 лет 1 месяц 20 дней |
Меркурий - Раху (МС) | 13.11.2002 21:31 | 2.06.2005 07:12 | 28 лет 8 месяцев 8 дней |
Кету - Раху (МС) | 2.06.2005 07:12 | 20.06.2006 19:40 | 29 лет 8 месяцев 26 дней |
Венера - Раху (МС) | 20.06.2006 19:40 | 20.06.2009 14:07 | 32 года 8 месяцев 26 дней |
Солнце - Раху (МС) | 20.06.2009 14:07 | 15.05.2010 07:40 | 33 года 7 месяцев 20 дней |
Луна - Раху (МС) | 15.05.2010 07:40 | 14.11.2011 04:53 | 35 лет 1 месяц 20 дней |
Марс - Раху (МС) | 14.11.2011 04:53 | 1.12.2012 17:21 | 36 лет 2 месяца 8 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



