Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Юпитера с 8.10.2010 05:23 по 8.10.2026 07:49
Антардаша Луны с 6.02.2022 19:07 по 8.06.2023 19:19
Пратьяантардаша | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Луна - Луна | 6.02.2022 19:07 | 19.03.2022 09:08 | 53 года 9 месяцев 4 дня |
Марс - Луна | 19.03.2022 09:08 | 16.04.2022 18:56 | 53 года 10 месяцев 2 дня |
Раху - Луна | 16.04.2022 18:56 | 28.06.2022 20:10 | 54 года 0 месяцев 14 дня |
Юпитер - Луна | 28.06.2022 20:10 | 1.09.2022 18:36 | 54 года 2 месяца 19 дней |
Сатурн - Луна | 1.09.2022 18:36 | 17.11.2022 21:14 | 54 года 5 месяцев 4 дня |
Меркурий - Луна | 17.11.2022 21:14 | 25.01.2023 21:03 | 54 года 7 месяцев 12 дня |
Кету - Луна | 25.01.2023 21:03 | 23.02.2023 06:52 | 54 года 8 месяцев 10 дней |
Венера - Луна | 23.02.2023 06:52 | 15.05.2023 10:54 | 54 года 11 месяцев 0 дней |
Солнце - Луна | 15.05.2023 10:54 | 8.06.2023 19:19 | 54 года 11 месяцев 25 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



