Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Юпитера с 13.03.1990 22:20 по 14.03.2006 00:46
Антардаша Венеры с 24.01.1998 06:44 по 24.09.2000 07:08
Пратьяантардаша Раху с 8.01.1999 07:17 по 3.06.1999 09:44
Шукшмантардаша | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Раху - Раху | 8.01.1999 07:17 | 30.01.1999 05:15 | 31 год 11 месяцев 29 дней |
Юпитер - Раху | 30.01.1999 05:15 | 18.02.1999 16:46 | 32 года 0 месяцев 18 дней |
Сатурн - Раху | 18.02.1999 16:46 | 13.03.1999 19:58 | 32 года 1 месяц 11 день |
Меркурий - Раху | 13.03.1999 19:58 | 3.04.1999 12:43 | 32 года 2 месяца 1 день |
Кету - Раху | 3.04.1999 12:43 | 12.04.1999 01:15 | 32 года 2 месяца 9 дней |
Венера - Раху | 12.04.1999 01:15 | 6.05.1999 09:40 | 32 года 3 месяца 3 дня |
Солнце - Раху | 6.05.1999 09:40 | 13.05.1999 16:59 | 32 года 3 месяца 11 день |
Луна - Раху | 13.05.1999 16:59 | 25.05.1999 21:12 | 32 года 3 месяца 23 дня |
Марс - Раху | 25.05.1999 21:12 | 3.06.1999 09:44 | 32 года 4 месяца 1 день |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



