Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Меркурия с 2.12.2002 12:30 по 2.12.2019 21:06
Антардаша | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Меркурий - Меркурий (МС) | 2.12.2002 12:30 | 30.04.2005 04:19 | 41 год 1 месяц 17 дней |
Кету - Меркурий (МС) | 30.04.2005 04:19 | 27.04.2006 09:25 | 42 года 1 месяц 14 дня |
Венера - Меркурий (МС) | 27.04.2006 09:25 | 25.02.2009 06:51 | 44 года 11 месяцев 14 дня |
Солнце - Меркурий (МС) | 25.02.2009 06:51 | 1.01.2010 18:05 | 45 лет 9 месяцев 20 дней |
Луна - Меркурий (МС) | 1.01.2010 18:05 | 3.06.2011 04:48 | 47 лет 2 месяца 20 дней |
Марс - Меркурий (МС) | 3.06.2011 04:48 | 30.05.2012 09:54 | 48 лет 2 месяца 17 дней |
Раху - Меркурий (МС) | 30.05.2012 09:54 | 17.12.2014 19:36 | 50 лет 9 месяцев 5 дней |
Юпитер - Меркурий (МС) | 17.12.2014 19:36 | 24.03.2017 17:32 | 53 года 0 месяцев 11 день |
Сатурн - Меркурий (МС) | 24.03.2017 17:32 | 2.12.2019 21:06 | 55 лет 8 месяцев 20 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



