Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Кету с 30.05.2034 05:06 по 30.05.2041 00:10
Антардаша Сатурна с 23.04.2039 23:15 по 1.06.2040 19:04
Пратьяантардаша Раху с 8.02.2040 02:15 по 8.04.2040 19:37
Шукшмантардаша Луны с 31.03.2040 05:10 по 5.04.2040 06:36
Пранадаша Кету с 3.04.2040 21:13 по 4.04.2040 04:18
Субпериод Кету с 3.04.2040 21:13 по 3.04.2040 21:37
Субпериод Луны с 3.04.2040 21:19 по 3.04.2040 21:21
Субпериод | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Луна - Луна | 3.04.2040 21:19 | 3.04.2040 21:20 | 81 год 8 месяцев 20 дней |
Марс - Луна | 3.04.2040 21:20 | 3.04.2040 21:20 | 81 год 8 месяцев 20 дней |
Раху - Луна | 3.04.2040 21:20 | 3.04.2040 21:20 | 81 год 8 месяцев 20 дней |
Юпитер - Луна | 3.04.2040 21:20 | 3.04.2040 21:20 | 81 год 8 месяцев 20 дней |
Сатурн - Луна | 3.04.2040 21:20 | 3.04.2040 21:21 | 81 год 8 месяцев 20 дней |
Меркурий - Луна | 3.04.2040 21:21 | 3.04.2040 21:21 | 81 год 8 месяцев 20 дней |
Кету - Луна | 3.04.2040 21:21 | 3.04.2040 21:21 | 81 год 8 месяцев 20 дней |
Венера - Луна | 3.04.2040 21:21 | 3.04.2040 21:21 | 81 год 8 месяцев 20 дней |
Солнце - Луна | 3.04.2040 21:21 | 3.04.2040 21:21 | 81 год 8 месяцев 20 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



