Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Раху с 21.12.2000 14:22 по 22.12.2018 05:07
Антардаша | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Раху - Раху (МС) | 21.12.2000 14:22 | 3.09.2003 18:59 | 49 лет 2 месяца 8 дней |
Юпитер - Раху (МС) | 3.09.2003 18:59 | 27.01.2006 09:45 | 51 год 7 месяцев 2 дня |
Сатурн - Раху (МС) | 27.01.2006 09:45 | 3.12.2008 09:17 | 54 года 5 месяцев 8 дней |
Меркурий - Раху (МС) | 3.12.2008 09:17 | 22.06.2011 18:59 | 56 лет 11 месяцев 27 дней |
Кету - Раху (МС) | 22.06.2011 18:59 | 10.07.2012 07:26 | 58 лет 0 месяцев 14 дня |
Венера - Раху (МС) | 10.07.2012 07:26 | 11.07.2015 01:54 | 61 год 0 месяцев 14 дня |
Солнце - Раху (МС) | 11.07.2015 01:54 | 3.06.2016 19:26 | 61 год 11 месяцев 8 дней |
Луна - Раху (МС) | 3.06.2016 19:26 | 3.12.2017 16:40 | 63 года 5 месяцев 8 дней |
Марс - Раху (МС) | 3.12.2017 16:40 | 22.12.2018 05:07 | 64 года 5 месяцев 27 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



