Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Меркурия с 16.12.2001 06:12 по 16.12.2018 14:48
Антардаша Кету с 13.05.2004 22:01 по 11.05.2005 03:07
Пратьяантардаша Венеры с 4.06.2004 01:07 по 3.08.2004 09:58
Шукшмантардаша Раху с 25.06.2004 16:17 по 4.07.2004 17:37
Пранадаша Кету с 30.06.2004 23:03 по 1.07.2004 11:44
Субпериод Луны с 1.07.2004 02:33 по 1.07.2004 03:36
Субпериод | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Луна - Луна | 1.07.2004 02:33 | 1.07.2004 02:38 | 52 года 4 месяца 13 дня |
Марс - Луна | 1.07.2004 02:38 | 1.07.2004 02:42 | 52 года 4 месяца 13 дня |
Раху - Луна | 1.07.2004 02:42 | 1.07.2004 02:51 | 52 года 4 месяца 13 дня |
Юпитер - Луна | 1.07.2004 02:51 | 1.07.2004 03:00 | 52 года 4 месяца 13 дня |
Сатурн - Луна | 1.07.2004 03:00 | 1.07.2004 03:10 | 52 года 4 месяца 13 дня |
Меркурий - Луна | 1.07.2004 03:10 | 1.07.2004 03:19 | 52 года 4 месяца 13 дня |
Кету - Луна | 1.07.2004 03:19 | 1.07.2004 03:22 | 52 года 4 месяца 13 дня |
Венера - Луна | 1.07.2004 03:22 | 1.07.2004 03:33 | 52 года 4 месяца 13 дня |
Солнце - Луна | 1.07.2004 03:33 | 1.07.2004 03:36 | 52 года 4 месяца 13 дня |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



