Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Меркурия с 16.12.2001 06:12 по 16.12.2018 14:48
Антардаша Кету с 13.05.2004 22:01 по 11.05.2005 03:07
Пратьяантардаша Венеры с 4.06.2004 01:07 по 3.08.2004 09:58
Шукшмантардаша Венеры с 4.06.2004 01:07 по 14.06.2004 02:35
Пранадаша Юпитера с 9.06.2004 03:52 по 10.06.2004 12:04
Субпериод Луны с 10.06.2004 02:40 по 10.06.2004 05:21
Субпериод | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Луна - Луна | 10.06.2004 02:40 | 10.06.2004 02:53 | 52 года 3 месяца 22 дня |
Марс - Луна | 10.06.2004 02:53 | 10.06.2004 03:03 | 52 года 3 месяца 22 дня |
Раху - Луна | 10.06.2004 03:03 | 10.06.2004 03:27 | 52 года 3 месяца 22 дня |
Юпитер - Луна | 10.06.2004 03:27 | 10.06.2004 03:48 | 52 года 3 месяца 22 дня |
Сатурн - Луна | 10.06.2004 03:48 | 10.06.2004 04:14 | 52 года 3 месяца 22 дня |
Меркурий - Луна | 10.06.2004 04:14 | 10.06.2004 04:37 | 52 года 3 месяца 23 дня |
Кету - Луна | 10.06.2004 04:37 | 10.06.2004 04:46 | 52 года 3 месяца 23 дня |
Венера - Луна | 10.06.2004 04:46 | 10.06.2004 05:13 | 52 года 3 месяца 23 дня |
Солнце - Луна | 10.06.2004 05:13 | 10.06.2004 05:21 | 52 года 3 месяца 23 дня |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



