Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Раху с 12.11.1932 18:48 по 13.11.1950 09:33
Антардаша | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Раху - Раху (МС) | 12.11.1932 18:48 | 26.07.1935 23:25 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Юпитер - Раху (МС) | 26.07.1935 23:25 | 19.12.1937 14:11 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Сатурн - Раху (МС) | 19.12.1937 14:11 | 25.10.1940 13:43 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Меркурий - Раху (МС) | 25.10.1940 13:43 | 14.05.1943 23:25 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Кету - Раху (МС) | 14.05.1943 23:25 | 1.06.1944 11:52 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Венера - Раху (МС) | 1.06.1944 11:52 | 2.06.1947 06:20 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Солнце - Раху (МС) | 2.06.1947 06:20 | 25.04.1948 23:52 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Луна - Раху (МС) | 25.04.1948 23:52 | 25.10.1949 21:06 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Марс - Раху (МС) | 25.10.1949 21:06 | 13.11.1950 09:33 | 1 год 0 месяцев 12 дня |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



