Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Раху с 24.01.2002 05:54 по 24.01.2020 20:39
Антардаша | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Раху - Раху (МС) | 24.01.2002 05:54 | 6.10.2004 10:30 | 56 лет 6 месяцев 24 дня |
Юпитер - Раху (МС) | 6.10.2004 10:30 | 2.03.2007 01:16 | 58 лет 11 месяцев 18 дней |
Сатурн - Раху (МС) | 2.03.2007 01:16 | 6.01.2010 00:49 | 61 год 9 месяцев 24 дня |
Меркурий - Раху (МС) | 6.01.2010 00:49 | 25.07.2012 10:30 | 64 года 4 месяца 12 дня |
Кету - Раху (МС) | 25.07.2012 10:30 | 12.08.2013 22:58 | 65 лет 5 месяцев 0 дней |
Венера - Раху (МС) | 12.08.2013 22:58 | 12.08.2016 17:25 | 68 лет 5 месяцев 0 дней |
Солнце - Раху (МС) | 12.08.2016 17:25 | 7.07.2017 10:57 | 69 лет 3 месяца 24 дня |
Луна - Раху (МС) | 7.07.2017 10:57 | 6.01.2019 08:11 | 70 лет 9 месяцев 24 дня |
Марс - Раху (МС) | 6.01.2019 08:11 | 24.01.2020 20:39 | 71 год 10 месяцев 12 дня |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



