Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Луны с 8.03.2021 23:52 по 9.03.2031 13:24
Антардаша Раху с 8.08.2022 10:35 по 7.02.2024 07:49
Пратьяантардаша Меркурия с 7.04.2023 10:10 по 24.06.2023 00:58
Шукшмантардаша Луны с 9.05.2023 18:20 по 16.05.2023 05:34
Пранадаша Марса с 10.05.2023 07:16 по 10.05.2023 16:20
Субпериод Раху с 10.05.2023 07:48 по 10.05.2023 09:09
Субпериод | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Раху - Раху | 10.05.2023 07:48 | 10.05.2023 08:00 | 75 лет 11 месяцев 7 дней |
Юпитер - Раху | 10.05.2023 08:00 | 10.05.2023 08:11 | 75 лет 11 месяцев 7 дней |
Сатурн - Раху | 10.05.2023 08:11 | 10.05.2023 08:24 | 75 лет 11 месяцев 7 дней |
Меркурий - Раху | 10.05.2023 08:24 | 10.05.2023 08:36 | 75 лет 11 месяцев 7 дней |
Кету - Раху | 10.05.2023 08:36 | 10.05.2023 08:40 | 75 лет 11 месяцев 7 дней |
Венера - Раху | 10.05.2023 08:40 | 10.05.2023 08:54 | 75 лет 11 месяцев 7 дней |
Солнце - Раху | 10.05.2023 08:54 | 10.05.2023 08:58 | 75 лет 11 месяцев 7 дней |
Луна - Раху | 10.05.2023 08:58 | 10.05.2023 09:05 | 75 лет 11 месяцев 7 дней |
Марс - Раху | 10.05.2023 09:05 | 10.05.2023 09:09 | 75 лет 11 месяцев 7 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



