Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Меркурия с 22.04.1933 20:20 по 23.04.1950 04:56
Антардаша Кету с 19.09.1935 12:09 по 15.09.1936 17:15
Пратьяантардаша Венеры с 10.10.1935 15:15 по 10.12.1935 00:06
Шукшмантардаша | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Венера - Венера | 10.10.1935 15:15 | 20.10.1935 16:44 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Солнце - Венера | 20.10.1935 16:44 | 23.10.1935 17:10 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Луна - Венера | 23.10.1935 17:10 | 28.10.1935 17:55 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Марс - Венера | 28.10.1935 17:55 | 1.11.1935 06:26 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Раху - Венера | 1.11.1935 06:26 | 10.11.1935 07:45 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Юпитер - Венера | 10.11.1935 07:45 | 18.11.1935 08:56 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Сатурн - Венера | 18.11.1935 08:56 | 27.11.1935 22:20 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Меркурий - Венера | 27.11.1935 22:20 | 6.12.1935 11:35 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Кету - Венера | 6.12.1935 11:35 | 10.12.1935 00:06 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



