Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Венеры с 22.12.1969 21:44 по 23.12.1989 00:47
Антардаша Юпитера с 22.02.1980 08:17 по 23.10.1982 08:41
Пратьяантардаша Меркурия с 2.12.1980 10:24 по 19.04.1981 10:03
Шукшмантардаша Меркурия с 2.12.1980 10:24 по 21.12.1980 23:33
Пранадаша Луны с 10.12.1980 13:53 по 12.12.1980 04:59
Субпериод Сатурна с 11.12.1980 06:30 по 11.12.1980 12:41
Субпериод Луны с 11.12.1980 10:03 по 11.12.1980 10:34
Субпериод | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Луна - Луна | 11.12.1980 10:03 | 11.12.1980 10:06 | 37 лет 4 месяца 11 день |
Марс - Луна | 11.12.1980 10:06 | 11.12.1980 10:08 | 37 лет 4 месяца 11 день |
Раху - Луна | 11.12.1980 10:08 | 11.12.1980 10:12 | 37 лет 4 месяца 11 день |
Юпитер - Луна | 11.12.1980 10:12 | 11.12.1980 10:16 | 37 лет 4 месяца 11 день |
Сатурн - Луна | 11.12.1980 10:16 | 11.12.1980 10:21 | 37 лет 4 месяца 11 день |
Меркурий - Луна | 11.12.1980 10:21 | 11.12.1980 10:26 | 37 лет 4 месяца 11 день |
Кету - Луна | 11.12.1980 10:26 | 11.12.1980 10:28 | 37 лет 4 месяца 11 день |
Венера - Луна | 11.12.1980 10:28 | 11.12.1980 10:33 | 37 лет 4 месяца 11 день |
Солнце - Луна | 11.12.1980 10:33 | 11.12.1980 10:34 | 37 лет 4 месяца 11 день |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



