Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Венеры с 22.12.1969 21:44 по 23.12.1989 00:47
Антардаша Юпитера с 22.02.1980 08:17 по 23.10.1982 08:41
Пратьяантардаша Меркурия с 2.12.1980 10:24 по 19.04.1981 10:03
Шукшмантардаша Меркурия с 2.12.1980 10:24 по 21.12.1980 23:33
Пранадаша Луны с 10.12.1980 13:53 по 12.12.1980 04:59
Субпериод Солнца с 12.12.1980 03:01 по 12.12.1980 04:59
Субпериод | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Солнце - Солнце | 12.12.1980 03:01 | 12.12.1980 03:07 | 37 лет 4 месяца 11 день |
Луна - Солнце | 12.12.1980 03:07 | 12.12.1980 03:17 | 37 лет 4 месяца 11 день |
Марс - Солнце | 12.12.1980 03:17 | 12.12.1980 03:24 | 37 лет 4 месяца 11 день |
Раху - Солнце | 12.12.1980 03:24 | 12.12.1980 03:41 | 37 лет 4 месяца 11 день |
Юпитер - Солнце | 12.12.1980 03:41 | 12.12.1980 03:57 | 37 лет 4 месяца 11 день |
Сатурн - Солнце | 12.12.1980 03:57 | 12.12.1980 04:16 | 37 лет 4 месяца 11 день |
Меркурий - Солнце | 12.12.1980 04:16 | 12.12.1980 04:32 | 37 лет 4 месяца 11 день |
Кету - Солнце | 12.12.1980 04:32 | 12.12.1980 04:39 | 37 лет 4 месяца 11 день |
Венера - Солнце | 12.12.1980 04:39 | 12.12.1980 04:59 | 37 лет 4 месяца 11 день |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



