Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Венеры с 22.12.1969 21:44 по 23.12.1989 00:47
Антардаша Юпитера с 22.02.1980 08:17 по 23.10.1982 08:41
Пратьяантардаша Меркурия с 2.12.1980 10:24 по 19.04.1981 10:03
Шукшмантардаша Меркурия с 2.12.1980 10:24 по 21.12.1980 23:33
Пранадаша Луны с 10.12.1980 13:53 по 12.12.1980 04:59
Субпериод Луны с 10.12.1980 13:53 по 10.12.1980 17:08
Субпериод | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Луна - Луна | 10.12.1980 13:53 | 10.12.1980 14:09 | 37 лет 4 месяца 10 дней |
Марс - Луна | 10.12.1980 14:09 | 10.12.1980 14:20 | 37 лет 4 месяца 10 дней |
Раху - Луна | 10.12.1980 14:20 | 10.12.1980 14:50 | 37 лет 4 месяца 10 дней |
Юпитер - Луна | 10.12.1980 14:50 | 10.12.1980 15:16 | 37 лет 4 месяца 10 дней |
Сатурн - Луна | 10.12.1980 15:16 | 10.12.1980 15:47 | 37 лет 4 месяца 10 дней |
Меркурий - Луна | 10.12.1980 15:47 | 10.12.1980 16:15 | 37 лет 4 месяца 10 дней |
Кету - Луна | 10.12.1980 16:15 | 10.12.1980 16:26 | 37 лет 4 месяца 10 дней |
Венера - Луна | 10.12.1980 16:26 | 10.12.1980 16:58 | 37 лет 4 месяца 10 дней |
Солнце - Луна | 10.12.1980 16:58 | 10.12.1980 17:08 | 37 лет 4 месяца 10 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



