Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Марса с 1.05.1968 13:22 по 2.05.1975 08:26
Антардаша Луны с 1.10.1974 06:51 по 2.05.1975 08:26
Пратьяантардаша | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Луна - Луна | 1.10.1974 06:51 | 19.10.1974 00:59 | 31 год 6 месяцев 20 дней |
Марс - Луна | 19.10.1974 00:59 | 31.10.1974 11:17 | 31 год 7 месяцев 2 дня |
Раху - Луна | 31.10.1974 11:17 | 2.12.1974 10:19 | 31 год 8 месяцев 4 дня |
Юпитер - Луна | 2.12.1974 10:19 | 30.12.1974 20:08 | 31 год 9 месяцев 2 дня |
Сатурн - Луна | 30.12.1974 20:08 | 2.02.1975 13:47 | 31 год 10 месяцев 5 дней |
Меркурий - Луна | 2.02.1975 13:47 | 4.03.1975 18:12 | 31 год 11 месяцев 5 дней |
Кету - Луна | 4.03.1975 18:12 | 17.03.1975 04:30 | 31 год 11 месяцев 17 дней |
Венера - Луна | 17.03.1975 04:30 | 21.04.1975 16:46 | 32 года 0 месяцев 22 дня |
Солнце - Луна | 21.04.1975 16:46 | 2.05.1975 08:26 | 32 года 1 месяц 3 дня |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



