Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Меркурия с 10.10.2000 21:56 по 11.10.2017 06:31
Антардаша | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Меркурий - Меркурий (МС) | 10.10.2000 21:56 | 9.03.2003 13:45 | 63 года 11 месяцев 12 дня |
Кету - Меркурий (МС) | 9.03.2003 13:45 | 5.03.2004 18:51 | 64 года 11 месяцев 9 дней |
Венера - Меркурий (МС) | 5.03.2004 18:51 | 4.01.2007 16:17 | 67 лет 9 месяцев 9 дней |
Солнце - Меркурий (МС) | 4.01.2007 16:17 | 11.11.2007 03:30 | 68 лет 7 месяцев 16 дней |
Луна - Меркурий (МС) | 11.11.2007 03:30 | 11.04.2009 14:13 | 70 лет 0 месяцев 16 дней |
Марс - Меркурий (МС) | 11.04.2009 14:13 | 8.04.2010 19:20 | 71 год 0 месяцев 12 дня |
Раху - Меркурий (МС) | 8.04.2010 19:20 | 26.10.2012 05:01 | 73 года 7 месяцев 0 дней |
Юпитер - Меркурий (МС) | 26.10.2012 05:01 | 1.02.2015 02:58 | 75 лет 10 месяцев 6 дней |
Сатурн - Меркурий (МС) | 1.02.2015 02:58 | 11.10.2017 06:31 | 78 лет 6 месяцев 16 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



