Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Луны с 10.10.1930 23:14 по 10.10.1940 12:46
Антардаша | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Луна - Луна (МС) | 10.10.1930 23:14 | 11.08.1931 08:22 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Марс - Луна (МС) | 11.08.1931 08:22 | 11.03.1932 09:57 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Раху - Луна (МС) | 11.03.1932 09:57 | 10.09.1933 07:11 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Юпитер - Луна (МС) | 10.09.1933 07:11 | 10.01.1935 07:23 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Сатурн - Луна (МС) | 10.01.1935 07:23 | 10.08.1936 15:07 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Меркурий - Луна (МС) | 10.08.1936 15:07 | 10.01.1938 01:50 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Кету - Луна (МС) | 10.01.1938 01:50 | 11.08.1938 03:26 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Венера - Луна (МС) | 11.08.1938 03:26 | 10.04.1940 21:41 | 1 год 0 месяцев 16 дней |
Солнце - Луна (МС) | 10.04.1940 21:41 | 10.10.1940 12:46 | 1 год 6 месяцев 16 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



