Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Луны с 1.05.2000 10:24 по 1.05.2010 23:56
Антардаша | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Луна - Луна (МС) | 1.05.2000 10:24 | 1.03.2001 19:32 | 63 года 4 месяца 13 дня |
Марс - Луна (МС) | 1.03.2001 19:32 | 30.09.2001 21:07 | 63 года 11 месяцев 13 дня |
Раху - Луна (МС) | 30.09.2001 21:07 | 1.04.2003 18:21 | 65 лет 5 месяцев 13 дня |
Юпитер - Луна (МС) | 1.04.2003 18:21 | 31.07.2004 18:33 | 66 лет 9 месяцев 13 дня |
Сатурн - Луна (МС) | 31.07.2004 18:33 | 2.03.2006 02:18 | 68 лет 4 месяца 13 дня |
Меркурий - Луна (МС) | 2.03.2006 02:18 | 1.08.2007 13:01 | 69 лет 9 месяцев 13 дня |
Кету - Луна (МС) | 1.08.2007 13:01 | 1.03.2008 14:36 | 70 лет 4 месяца 13 дня |
Венера - Луна (МС) | 1.03.2008 14:36 | 31.10.2009 08:51 | 72 года 0 месяцев 13 дня |
Солнце - Луна (МС) | 31.10.2009 08:51 | 1.05.2010 23:56 | 72 года 6 месяцев 13 дня |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



