Настройки сайта.
Астрология доказана!
Рассчитать персональный индийский гороскоп онлайн.
Индийский гороскоп совместимости.
Гороскоп Бхригу нади.
Гороскоп по системе Джаймини.
Лунный календарь стрижки.
Лунный календарь садовода и огородника.
Мои гороскопы.
Обучающие курсы Джйотиш.
Астрологические термины.
Время и координаты.
Предыдущая версия сайта.
Гороскоп Бхригу нади.
Персональный гороскоп, профессиональная версия.
Индийский гороскоп совместимости, профессиональная версия.
Гороскоп по системе Джаймини.
Гороскоп вопроса, - прашна.
Гороскоп на год, - варшапхала.
Расчет Сарватобхадра-чакры.
Накшатры и их характеристики.
Разворот карты.
Построение различных дробных карт (варг).
Интерпретация положения планеты в доме. Д. Браха
Вимшоттари даша с интерпретацией планетных влияний и периодов связанных с домами.
Вимшоттари даша с интерпретацией периодов и подпериодов от риши Парашары.
144 бхава йоги с интерпретацией.
Положение планет в знаках по Яванаджатака и по Т. Хопке.
Расчет и построение карты навамши.
Бхригу-сутра, Саравали, Пхаладипика, Брихат-джатака, Чаматкар-чинтамани и Б.В. Раман - планеты в домах гороскопа.
Планеты в накшатрах, Индубала и Хопке.
СПРАВОЧНИК КООРДИНАТ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ СССР И ИЗМЕНЕНИЙ В СЧИСЛЕНИИ ВРЕМЕНИ С 1917 ПО 1992 ГГ.
Вашему вниманию предлагается справочник, содержащий географические координаты 1500 городов, а также изменения порядка исчисления времени и часовых поясов, производимых на территории бывшего СССР с 1917 по 1992г. Координаты протяженных городов вычислялись по географическому центру, чем можно объяснить расхождение в пределах нескольких минут по сравнению с другими источниками. В справочник включены все изменения, вводимые на основании постановлений и указов центральных органов власти. Однако в некоторых регионах местные власти вводили собственные изменения порядка исчисления времени.
N - северная широта.
E - восточная долгота.
В справочнике была ошибка для Украины. Разница в 2 часа была установлена не в 1982, а в 1992 году. Подробнее см. Замечание относительно исчисления времени на Украине и в Крыму. Похожая ошибка может быть и для других бывших союзных республик... Мы будем исправлять их по мере обнаружения.
Северный регион Разница с Гринвичем в час
N E 24 30 31 56 82
АРХАНГЕЛЬСК 64 36 40 32 3 4 3 3 3
Северодвинск 64 34 39 56 3 4 3 3 3
Новодвинск 64 23 40 50 3 4 4 3 3
Онега 63 54 38 03 3 4 3 3 3
Каргаполь 61 30 38 56 3 4 3 3 3
Коноша 60 58 40 14 3 4 3 3 3
Няндома 61 40 40 11 3 4 3 3 3
Плесецк 62 42 40 18 3 4 3 3 3
Вельск 61 03 42 06 3 4 4 3 3
Котлас 60 48 46 40 3 4 4 3 3
Коряжма 61 18 47 06 3 4 4 3 3
Пинега 64 42 43 23 3 4 4 3 3
Мезень 65 49 44 15 3 4 4 3 3
Нарьян-Мар 67 40 53 02 4 5 5 4 3
С 1 10 81 по 1 04 82 разница 4 часа и 5 часов Нарьян-Мар далее везде
московское время
N E 24 30 31 56 82
МУРМАНСК 68 59 33 07 2 3 3 3 3
Североморск 69 05 33 23 2 3 3 3 3
Никель 69 25 30 15 2 3 3 3 3
Мурмаши 68 49 32 49 2 3 3 3 3
Оленегорск 68 09 33 16 2 3 3 3 3
Мончегорск 67 55 32 58 2 3 3 3 3
Кандалакша 67 10 32 21 2 3 3 3 3
Конда 66 41 32 55 2 3 3 3 3
Апатиты 67 34 33 23 2 3 3 3 3
N E 24 30 31 56 82
ПЕТРОЗАВОДСК 61 46 34 23 2 3 3 3 3
Питкяранта 61 34 31 30 2 3 3 3 3
Сортавала 61 42 30 41 2 3 3 3 3
Суоярви 62 05 32 21 2 3 3 3 3
Кондопога 62 11 34 16 2 3 3 3 3
Медвежьегорск 62 54 34 26 2 3 3 3 3
Сегежа 63 44 34 19 2 3 3 3 3
Беломорск 64 30 34 45 2 3 3 3 3
Костомукша 64 36 30 41 2 3 3 3 3
Кемь 64 58 34 35 2 3 3 3 3
Софпорог 65 49 31 27
N E 24 30 31 56 82
ВОЛОГДА 59 13 39 37 3 4 3 3 3
Череповец 59 09 37 53 3 4 3 3 3
Кадуй 59 11 37 09 2 3 3 3 3
Белозерск 60 11 37 46 3 4 3 3 3
Бабаево 59 23 35 58 2 3 3 3 3
Вытегра 61 00 36 25 2 3 3 3 3
Харовск 59 57 40 11 3 4 3 3 3
Грязовец 58 52 40 15 3 4 4 3 3
Тотьма 59 55 42 44 3 4 4 3 3
Великий Устюг 60 32 46 21 3 4 4 3 3
С 1 10 81 по 1 04 82 разница 4 часа далее московское время
N E 24 30 31 56 82
СЫКТЫВКАР 61 41 50 49 3 4 4 4 3
Емва 62 35 50 50 3 4 4 4 3
Усогорск 63 25 48 40 3 4 4 4 3
Ижма 65 01 53 54 4 5 5 4 3
Печера 65 09 57 13 4 5 5 4 3
Усинск 65 57 57 32 4 5 5 4 3
Инта 66 03 60 06 4 5 5 4 3
Воркута 67 29 64 00 4 5 5 4 3
Вуктыл 63 52 57 17 4 5 5 4 3
Ухта 63 33 53 39 4 5 4 4 3
Троицко-Печерск 62 43 56 09 4 5 5 4 3
С 1 10 81 по 1 04 82 разница с Гринвичем составляла 5 часов
с 1 04 82 время московское
СЕВЕРОЗАПАДНЫЙ РЕГИОН
N E 24 30 31 56 82
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ 59 55 30 15 2 3 3 3 3
Кронштадт 59 59 29 45 2 3 3 3 3
Петродворец 59 52 29 54 2 3 3 3 3
Пушкин 59 42 30 26 2 3 3 3 3
Гатчина 59 34 30 08 2 3 3 3 3
Колпино 59 44 30 36 2 3 3 3 3
Выборг 60 42 28 47 2 3 3 3 3
Приозерск 61 02 30 06 2 3 3 3 3
Сланцы 59 06 28 07 2 3 3 3 3
Луга 58 44 29 51 2 3 3 3 3
Кириши 59 26 32 00 2 3 3 3 3
Тихвин 59 37 33 30 2 3 3 3 3
Волхов 59 55 32 20 2 3 3 3 3
Лодейное поле 60 43 33 30 2 3 3 3 3
N E 24 30 31 56 82
ПСКОВ 57 49 28 20 2 3 3 3 3
Остров 57 20 28 21
Опочка 56 42 28 40
Себеж 56 17 28 29
Великие Луки 56 21 30 30
Невель 56 00 29 58
Гдов 58 44 27 52
Дно 57 49 30 00
Печеры 57 48 27 37
N E 24 30 31 56 82
НОВГОРОД 58 31 30 17 2 3 3 3 3
Старая Русса 58 00 31 22
Боровичи 58 23 33 55
Валдай 57 59 33 14
Пестово 58 35 35 48
Чудово 59 07 31 42
Малая Вишера 58 50 32 14
N E 24 30 31 56 82
КАЛИНИНГРАД 54 41 20 31 1 1 1 3 3*
Светлогорск 54 54 20 09 *
Полесск 54 51 21 06 *
Зеленоградск 54 56 20 29 *
Советск 55 03 21 53 *
Неман 55 01 22 02 *
Нестеров 54 38 22 35 *
Гусев 54 34 22 12 *
Озерск 54 24 22 00 *
Правдинск 54 27 20 59 *
Светлый 54 40 20 07 *
Гвардейск 54 36 21 11 *
Мамоново 54 28 19 56 *
Багратионовск 54 22 20 39 *
Краснознаменск 54 55 22 29 *
Черняховск 54 38 21 51 *
* С 1992г разница с Гринвичем составляет 2 часа
N E 24 30 31 56 82
МОСКВА 55 45 37 35 2 3 3 3 3
Одинцово 55 41 37 16
Можайск 55 30 36 00
Наро-Фоминск 55 23 36 43
Подольск 55 27 37 34
Серпухов 54 56 37 26
Коломна 55 06 38 46 3 4 3 3 3
Егорьевск 55 23 39 02
Орехово-Зуево 55 49 38 59
Ногинск 55 52 38 29
Електросталь 55 48 38 29
Балашиха 55 50 38 00
Щелково 55 56 38 01
Калининград 55 54 37 49
Загорск 56 19 38 10
Дубна 56 44 37 07 2 3 3 3 3
Дмитров 56 22 37 33
Клин 56 20 36 44
Волоколамск 56 02 35 31
Зеленоград 56 02 37 11
Люберцы 55 40 37 54
Мытищи 55 55 37 44
Химки 55 55 37 26
N E 24 30 31 56 82
КАЛУГА 54 32 36 16 2 3 3 3 3
Обнинск 55 06 36 36
Сухиничи 54 07 35 21
Киров 54 07 34 21
N E 24 30 31 56 82
БРЯНСК 53 16 34 23 2 3 3 3 3
Клинцы 52 46 32 13
Трубчевск 52 36 33 45
Локоть 52 35 34 33
Карачев 53 09 34 59
Клетня 53 24 33 12
N E 24 30 31 56 82
ОРЕЛ 52 58 36 06 2 3 3 3 3
Мценск 53 17 36 32
Ливны 52 26 37 35 3 4 3 3 3
N E 24 30 31 56 82
ТУЛА 54 12 37 37 3 4 3 3 3
Новомосковск(Тула) 54 05 38 15
Узловая 54 00 38 11
Ефремов 53 09 38 05
Щекино 54 00 37 31 2 3 3 3 3
Алексин 54 31 37 04
Суворов 54 08 36 30
N E 24 30 31 56 82
РЯЗАНЬ 54 39 39 43 3 4 3 3 3
Михайлов 54 15 39 01
Ряжск 53 42 40 05
Шилово 54 20 40 52
Касимов 54 57 41 25
С 1 10 81 по 1 04 82 разница 4 часа далее московское время
N E 24 30 31 56 82
ВЛАДИМИР 56 08 40 23 3 4 3 3 3
Гусь-Хрустальный 55 36 40 40
Муром 55 34 42 00
Вязникм 56 14 42 10
Ковров 56 22 41 21
Суздаль 56 25 40 25
Александров 56 23 38 44
Покров 55 55 39 10
С 1 10 81 по 1 04 82 разница 4 часа далее время московское
N E 24 30 31 56 82
ИВАНОВО 57 00 40 58 3 4 3 3 3
Шуя 56 52 41 23
Вичуга 57 14 41 55
Кинешма 57 26 42 08
Южа 56 35 42 00 3 4 4 3 3
С 1 10 81 по 1 04 82 разница 4 часа далее время московское
N E 24 30 31 56 82
КОСТРОМА 57 47 40 57 3 4 4 3 3
Нерехта 57 28 40 35 3 4 3 3 3
Нея 58 18 43 51 3 4 4 3 3
Галич 58 23 42 21
Шарья 58 22 45 31
Буй 58 28 41 30
Шемятино 58 05 44 08
С 1 10 81 по 1 04 82 разница 4 часа далее время московское
N E 24 30 31 56 82
ЯРОСЛАВЛЬ 57 38 39 53 3 4 3 3 3
Ростов 57 11 39 25
Гаврилов-Ям 57 18 39 51
Углич 57 32 38 20
Переславль-Залесский 56 44 38 52
Рыбинск 58 04 38 51
Данилов 58 12 40 10
С 1 10 81 по 1 04 82 разница 4 часа далее время московское
N E 24 30 31 56 82
ТВЕРЬ Калинин 56 52 35 55 2 3 3 3 3
Кимры 56 53 37 23
Калязин 57 14 37 51 3 4 3 3 3
Бежецк 57 47 36 41 2 3 3 3 3
Бологое 57 53 34 02
Вышний Волочек 57 35 34 33
Торжок 57 03 34 57
Осташков 57 09 33 06
Западная Двина 56 17 32 05
Ржев 56 17 34 20
N E 24 30 31 56 82
СМОЛЕНСК 54 48 32 02 2 3 3 3 3
Рославль 53 58 32 52
Сафоново 55 07 33 12
Вязьма 55 13 34 16
Рудня 54 58 31 06
ЦЕНТРАЛЬНОЧЕРНОЗЕМНЫЙ РЕГИОН
N E 24 30 31 56 82
КУРСК 51 44 36 11 2 3 3 3 3
Железногорск(Курск)52 20 35 21
Рыльск 51 34 34 40
Курчатов 51 41 35 38
Суджа 51 07 35 19
Обоянь 51 13 36 16
Щигры 51 52 36 55 2 3 3 3 3
N E 24 30 31 56 82
БЕЛГОРОД 50 36 36 36 2 3 3 3 3
Борисовка 50 37 36 02
Шебекино 50 25 36 55
Валуйки 50 13 38 05 3 4 3 3 3
Новый-Оскол 50 46 37 53
Старый-Оскол 51 20 37 49
Губкин 51 17 37 31 2 3 3 3 3
N E 24 30 31 56 82
ВОРОНЕЖ 51 40 39 12 3 4 3 3 3
Георгиу-Деж 50 59 39 30
Россошь 50 13 39 33
Таловая 51 06 40 44 3 4 4 3 3
Борисоглебск 51 22 42 04
Анна 51 29 40 25
Эртиль 51 51 40 48
Павловск 50 27 40 08
С 1 10 81 по 1 04 82 разница 4 часа далее время московское
N E 24 30 31 56 82
ТАМБОВ 52 43 41 26 3 4 4 3 3
Мичуринск 52 55 40 29 3 4 3 3 3
Первомайский 53 17 40 17
Моршанск 53 26 41 48 3 4 4 3 3
Кирсанов 52 40 42 44
Уварово 51 59 42 14
Жердевка 51 51 41 27
С 1 10 81 по 1 04 82 разница 4 часа далее время московское
N E 24 30 31 56 82
ЛИПЕЦК 52 37 39 37 3 4 3 3 3
Елец 52 38 38 31
Усмань 52 03 39 42
Грязи 52 30 39 56
Лебедянь 53 01 39 10
Чаплыгин 53 15 39 58
С 1 10 81 по 1 04 82 разница 4 часа далее время московское
ВОЛГО-ВЯТСКИЙ РЕГИОН
N E 24 30 31 56 82
КИРОВ 58 37 49 43 3 4 4 4 4*
Кирово-Чепецк 58 32 50 03 *
Зуевка 58 24 51 09 *
Малмыж 56 31 50 42 *
Уржум 57 07 50 00 *
Нолинск 57 33 49 57 *
Яранск 57 18 47 54 *
Котельнич 58 18 48 21 *
Юрья 59 03 49 17 *
Мураши 59 24 48 57 *
Луза 60 38 47 06 *
Омутнинск 58 40 52 13 *
Кобра 59 46 50 50 *
* С 26 03 89 в Кировской обл разница 3 часа московское время
N E 24 30 31 56 82
ЙОШКАР-ОЛА 56 39 47 53 3 4 4 3 3
Козьмодемьянск 56 21 46 34
Волжск 55 52 48 18
Сернур 56 56 49 08
С 1 10 81 по 1 04 82 разница 4 часа далее время московское
N E 24 30 31 56 82
ЧЕБОКСАРЫ 56 08 47 16 3 4 4 3 3
Канаш 55 30 47 30
Новочебоксарск 56 07 47 30
Шумерля 55 30 46 24
Алатырь 54 50 46 34
С 1 10 81 по 1 04 82 разница 4 часа далее время московское
N E 24 30 31 56 82
САРАНСК 54 09 45 09 3 4 4 3 3
Рузаевка 54 04 44 52
Краснослободск 54 25 43 47
Ковылкмно 54 02 43 57
С 1 10 81 по 1 04 82 разница 4 часа далее время московское
N E 24 30 31 56 82
НИЖНИЙ-НОВГОРОД 56 20 44 00 3 4 4 3 3
Дзержинск 56 16 43 30
Павлово 55 57 43 04
Выкса 55 18 42 10
Арзамас 55 23 43 52
Кстово 56 10 44 11
Сергач 55 31 45 28
Лысково 56 02 45 03
Семенов 56 47 44 30
Заволжье 56 40 43 23
Урень 57 28 45 47
Ветлуга 57 52 45 46
Шахунья 57 40 46 37
С 1 10 81 по 1 04 82 разница 4 часа далее время московское
N E 24 30 31 56 82
КАЗАНЬ 55 47 49 08 3 4 4 3 3
Зеленодольск 55 50 48 30
Арск 56 06 49 51
Кукмод 56 11 50 54
Мамадыш 55 43 51 23
Нижнекамск 55 35 51 49
Набережные Челны 55 40 52 19
Мензелинск 55 44 53 08 4 5 4 3 3
Альметьевск 54 55 52 20 3 4 4 3 3
Бугульма 54 31 42 47 4 5 4 3 3
Лениногорск(Казань)54 36 52 28 3 4 4 3 3
Чистополь 55 21 50 38
Нурлат 54 25 50 48
Буинск 54 57 48 17
С 1 10 81 по 1 04 82 разница 4 часа далее время московское
N E 24 30 31 56 82
ПЕНЗА 53 13 45 01 3 4 4 3 3
Мокшан 53 27 44 36
Нижний-Ломов 53 33 43 39
Земетчино 53 30 42 35
Кузнецк 53 07 46 37
Сердобск 52 28 44 16
Сура 53 53 45 46
С 1 10 81 по 1 04 82 разница 4 часа далее время московское
N E 24 30 31 56 82
САМАРА 53 12 50 10 3 4 4 4 4*
Новокуйбышевск 52 59 49 41 *
Сызрань 53 09 48 28 *
Тольятти 53 30 49 28 *
Камышла 54 06 52 07 *
Похвистнево 53 38 52 06 *
Нефтегорск 52 46 51 09 *
Пестравка 52 24 49 57 *
* С 26 03 89 время московское
N E 24 30 31 56 82
УЛЬЯНОВСК 54 18 48 12 3 4 4 4 4*
Дмитровград 54 13 49 38 *
Чердаклы 54 22 48 51 *
Сенгилей 53 57 48 48 *
Канадей 53 10 47 33 *
Барыш 53 39 47 07 *
Инза 53 51 46 22 *
Сурское 54 28 46 43 *
* С 26 03 89 время московское
N E 24 30 31 56 82
САРАТОВ 51 31 45 58 3 4 4 4 4*
Энгельс 51 28 46 04 *
Калининск 51 30 44 27 *
Балашов 51 33 43 11 *
Аркадак 51 57 43 29 *
Ртищево 52 16 43 47 *
Аткарск 51 52 45 00 *
Петровск 52 19 45 24 *
Вольск 52 03 47 24 *
Хвалынск 52 28 48 06 *
Балаково 52 02 47 48 *
Пугачев 52 00 48 48 *
Ершов 51 21 48 16 *
Озинки 51 11 49 44 *
Новоузенск 50 28 48 06 *
Красный-кут 50 58 46 59 *
красноармейск 51 01 45 42 *
* С 27 03 88 время московское
N E 24 30 31 56 82
ВОЛГОГРАД 48 43 44 31 3 4 4 4 4*
Волжский 48 48 44 43 *
Камышин 50 05 45 24 *
Жирновск 50 59 44 47 *
Елань 50 57 43 44 *
Урюпинск 50 48 42 00 *
Михайловка 50 04 43 14 *
Фролово 49 47 43 39 *
Калач на Дону 48 42 43 32 *
Суровикино 48 37 42 53 *
Котельниково 47 37 43 09 *
Ленинск 48 42 45 14 *
Палласовка 50 03 46 53 *
* С 27 03 88 московское время
N E 24 30 31 56 82
АСТРАХАНЬ 46 22 48 03 3 4 4 4 4*
Капустин яр 48 34 45 45 *
Ахтубинск 48 15 46 10 *
Верхний-баскунчак 48 13 46 43 *
Харабали 47 24 47 14 *
Камызяк 46 07 48 05 *
* С 26 03 89 московское время
N E 24 30 31 56 82
ЭЛИСТА 46 19 44 15 3 4 4 3 3
Яшкуль 46 12 45 21
Комсомольский 45 20 46 03
Каспийский 45 24 47 23
Утта 46 22 46 02
Юста 47 05 46 20
Аршань 47 36 44 37
С 1 10 81 по 1 04 82 разница 4 часа далее время московское
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ РЕГИОН
N E 24 30 31 56 82
РОСТОВ НА ДОНУ 47 13 39 42 3 4 3 3 3
Таганрог 47 12 38 55
Новочеркасск 47 25 40 04
Новошахтинск 47 47 39 53
Шахты 47 42 40 13
Гуково 48 12 39 56
Каменск Шахтинский 48 11 40 15
Миллерово 48 55 40 24
Морозовск 48 21 41 49 3 4 4 3 3
Шолоховский 48 17 41 02
Волгодонск 47 33 42 08
Зимовники 47 07 42 30
Орловский 46 51 42 04
Сальск 46 28 41 31
Батайск 47 07 39 45
Азов 47 05 39 25
С 1 10 81 по 1 04 82 разница 4 часа далее время московское
N E 24 30 31 56 82
КРАСНОДАР 45 02 39 01 3 4 4 3 3
Новороссийск 44 43 37 46
Славянск-на-Кубани 45 15 38 07
Приморско-Ахтарск 46 03 38 09
Ейск 46 41 38 15
Тихорецк 45 51 40 08
Кропоткин 45 27 40 35
Армавир 44 59 41 09
Лабинск 44 39 40 44
Майкоп 44 36 40 06
Сочи 43 36 39 44
Туапсе 44 06 39 04
С 1 10 81 по 1 04 82 разница 4 часа далее время московское
N E 24 30 31 56 82
СТАВРОПОЛЬ 45 03 41 59 3 4 4 3 3
Невинномысск 44 37 41 58
Черкесск 44 14 42 05
Карачаевск 43 47 41 55
Кисловодск 43 55 42 44
Ессентуки 44 04 42 54
Пятигорск 44 03 43 06
Минеральные воды 44 12 43 08
Георгиевск 44 09 43 29
Нефтекумск 44 46 45 00
Буденновск 44 46 44 10
Светлоград 45 19 42 53
Новоалександровская45 30 44 13
С 1 10 81 по 1 04 82 разница 4 часа далее время московское
N E 24 30 31 56 82
НАЛЬЧИК 43 28 43 37 3 4 4 3 3
Прохладный 43 46 44 01
Терек 43 28 44 08
С 1 10 81 по 1 04 82 разница 4 часа далее время московское
N E 24 30 31 56 82
ВЛАДИКАВКАЗ 43 01 44 40 3 4 4 3 3
(Орджоникидзе)
Алагир 43 02 44 13
Моздок 43 44 44 39
С 1 10 81 по 1 04 82 разница 4 часа далее время московское
N E 24 30 31 56 82
ГРОЗНЫЙ 43 19 45 40 3 4 4 3 3
Гудермес 43 22 46 05
Назрань 43 14 44 45
Малгобек 43 33 44 34
С 1 10 81 по 1 04 82 разница 4 часа далее время московское
N E 24 30 31 56 82
МАХАЧКАЛА 42 59 47 29 3 4 4 3 3
Южно-Сухокумск 44 38 45 33
Кочубей 44 23 46 33
Кизляр 43 52 46 43
Хасавюрт 43 15 46 35
Буйнакск 42 49 47 06
Каспийск 42 54 47 37
Избербаш 42 43 47 51
Дербент 42 05 48 17
С 1 10 81 по 1 04 82 разница 4 часа далее время московское
УРАЛЬСКИЙ РЕГИОН
N E 24 30 31 56 82
ПЕРМЬ 58 00 56 13 4 5 5 5 5
Краснокамск 58 05 55 43
Очер 57 53 54 43
Чайковский 56 53 54 07
Чернушка 56 31 56 06
Кунгур 57 26 56 56
Лысьва 58 07 57 47
Чусовой 58 17 57 48
Кизел 59 03 57 41
Березникм 59 23 56 46
Соликамск 59 38 56 45
Красновишерск 60 25 57 03
Ныроб 60 45 56 43
Кудымкар 59 01 54 38 4 5 4 5 5
Чернореченский 60 44 52 04
Добрянка 58 27 56 25
N E 24 30 31 56 82
ЕКАТЕРИНБУРГ 56 51 60 36 4 5 5 5 5
(Свердловск)
Первоуральск 56 55 59 57
Ревда 56 47 59 57
Красноуфимск 56 36 57 46
Полевский 56 27 60 10
Каменск-Уральский 56 24 61 55
Богданович 56 46 62 02
Талица 57 00 63 44
Ирбит 57 40 63 04
Артемовский 57 21 61 54
Асбест 57 01 61 29
Алапаевск 57 51 61 42
Нижний-Тагил 57 55 59 58
Верхняя Салда 58 02 60 33
Качканар 58 43 59 30
Новая-Ляля 59 04 60 35
Серов 59 37 60 32
Краснотурьинск 59 47 60 13
Североуральск 60 09 59 57
Ивдель 60 42 60 23
Оус 60 55 61 31
Сосьва 59 11 61 53
Туринск 58 02 63 41
Тавда 58 04 65 12
N E 24 30 31 56 82
КУРГАН 55 27 65 18 4 5 5 5 5
Куртамыш 54 54 64 26
Шумиха 55 14 63 16
Катайск 56 17 62 33
Шадринск 56 06 63 35
Макушино 55 45 66 25
N E 24 30 31 56 82
ЧЕЛЯБИНСК 55 10 61 24 4 5 5 5 5
Копейск 55 07 61 37
Коркино 54 54 61 22
Южноуральск 54 26 61 15
Троицк 54 05 61 33
Карталы 53 04 60 39
Магнитогорск 53 26 59 04
Верхнеуральск 53 52 59 13
Миасс 54 59 60 05
Златоуст 55 11 59 40
Бакал 54 54 58 47
Сим 54 59 57 41
Кыштым 55 41 60 31
Верхний-Уфалей 56 03 60 12
N E 24 30 31 56 82
УФА 54 44 55 58 4 5 5 5 5
Туймазы 54 36 53 41 4 5 4 5 5
Октябрьский 54 29 53 27 4 5 4 5 5
Стерлитамак 53 37 55 57 4 5 5 5 5
Ишимбай 53 26 56 02
Салават 53 21 55 55
Кумертау 52 44 55 44
Баймак 52 35 58 20
Белорецк 53 56 58 23
Благовещенск 55 01 55 58
Нефтекамск 56 05 54 15
Дуван 55 41 57 53
N E 24 30 31 56 82
ОРЕНБУРГ 51 47 55 03 4 5 4 5 5
Акбулак 50 59 55 36 4 5 5 5 5
Медногорск 51 25 57 36
Новотроицк 51 12 58 21
Орск 51 12 58 32
Энергетик 51 45 58 49
Саракташ 51 48 56 18
Новосергиевка 52 04 53 38 4 5 4 5 5
Абдулино 53 41 53 41
Бугуруслан 53 39 52 24 3 4 4 5 5
Бузулук 52 47 52 14
N E 24 30 31 56 82
ИЖЕВСК 56 50 53 12 4 5 4 4 4*
Сарапул 56 28 53 48 4 5 5 4 4*
Можга 56 27 52 12 3 4 4 4 4*
Ува 56 59 52 11 *
Игра 57 33 53 02 4 5 4 4 4*
Глазов 58 09 52 40 *
Воткинск 57 02 54 00 *
* С 19 01 92 время московское
ЗАПАДНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН
N E 24 30 31 56 82
КЕМЕРОВО 55 22 86 05 6 7 7 7 7
Юрга 55 44 84 55
Анжеро-Судженск 56 05 86 02
Ленинск-Кузнецкий 54 38 86 10
Белово 54 26 86 19
Киселевск 54 00 86 41
Прокопьевск 53 53 86 45
Новокузнецк 53 46 87 09
Междуреченск 53 42 88 05
Таштагол 52 48 87 54
N E 24 30 31 56 82
БАРНАУЛ 53 21 83 46 6 7 7 7 7
Акташ 50 20 87 42
Горно-Алтайск 51 58 85 57
Бийск 52 33 85 12
Новоалтайск 53 24 83 56
Алейск 52 30 82 46
Рубцовск 51 30 81 10 5 6 7 7 7
Благовещенка 52 51 79 53 5 6 6 7 7
Кулунда 52 34 78 56
Камень-на Оби 53 48 81 20 5 6 7 7 7
N E 24 30 31 56 82
НОВОСИБИРСК 55 02 82 56 6 7 7 7 7
Болотное 55 40 84 23
Бердск 54 46 83 05
Искитим 54 38 83 17
Сузун 53 47 82 18 5 6 6 7 7
Чулым 55 07 80 57
Карасук 53 44 78 02
Купино 54 22 77 17
Куйбышев 55 28 78 19
Усть-Тарка 55 34 75 43
Биаза 56 36 78 19
N E 24 30 31 56 82
ОМСК 55 00 73 24 5 6 6 6 6
Черлак 54 09 74 48
Исилькуль 54 55 71 16
Называевск 55 34 71 21
Тюкалинск 55 53 72 12
Большеречье 56 06 74 37
Калачинск 55 03 74 35
Тара 56 55 74 22
N E 24 30 31 56 82
ТОМСК 56 29 84 57 6 7 7 7 7
Асино 56 57 85 58
Колпашево 58 19 82 55
Тымск 59 23 80 16 5 6 6 7 7
Стрежевой 60 43 77 31
Катайга 58 47 87 55 6 7 7 7 7
N E 24 30 31 56 82
ТЮМЕНЬ 57 09 65 30 4 5 5 5 5
Заводоуковск 56 32 66 31
Голышманово 56 24 68 22 5 6 5 5 5
Ишим 56 08 69 30 5 6 6 5 5
Тобольск 58 13 68 16
Урай 60 08 64 45 4 5 5 5 5
Советский 61 24 63 31
Ханты-Мансийск 60 59 69 03 5 6 6 5 5
Нефтеюганск 61 06 72 37
Сургут 61 15 73 32
Нижневартовск 60 54 76 39
Радужный 62 07 77 33
Ноябрьск 63 09 75 21
Новый-Уренгой 66 05 76 40
Находка(Тюмень) 67 46 77 33
Юрибей 71 03 77 01
Надым 65 33 72 29
Казым-Мыс 64 42 65 38 4 5 6 5 5
Салехард 66 34 66 35
Нягань 62 11 65 23 4 5 5 5 5
С 1 10 81 по 1 04 82 разница 6 часов далее опять 5 часов
ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ РЕГИОН
N E 24 30 31 56 82
ЧИТА 52 02 113 29 8 9 9 9 9
Петровск-Забайкальский 51 17 109 00 7 8 8 9 9
Жиндо 49 58 107 58
Хилок 51 21 110 27
Дарасун 51 40 113 57 8 9 9 9 9
Первомайский(Чита) 51 40 115 37
Оловянная 50 57 115 34
Борзя 50 23 116 30
Краснокаменск 50 06 118 04
Сретенск 52 16 117 43
Могоча 53 45 119 47
N E 24 30 31 56 82
УЛАН-УДЕ 51 50 107 36 7 8 8 8 8
Монды 51 41 100 58
Закаменск 50 23 103 18
Гусиноозерск 51 17 106 32
Селенгинск 52 00 106 49
Баргузин 53 37 109 37
Романовка 53 13 112 45 8 9 9 8 8
N E 24 30 31 56 82
КЫЗЫЛ 51 42 94 25 6 7 7 7 7
Ак-Довурак 51 11 90 36
Хову-Аксы 50 17 93 41
Ырбан 52 42 95 46
N E 24 30 31 56 82
ИРКУТСК 52 19 104 18 7 8 8 8 8
Ангарск 52 33 103 54
Усолье Сибирское 52 46 103 39
Усть-Ордынский 52 49 104 45
Черемхово 53 10 103 04
Зима 53 56 102 03
Тулун 54 34 100 35
Нижнеудинск 54 54 99 00
Тайшет 55 56 98 00
Братск 56 09 101 37
Усть-Кут 56 47 105 41
Усть-Илимск 58 00 102 36
Железногорск 56 36 104 05
Киренск 57 45 108 04
N E 24 30 31 56 82
КРАСНОЯРСК 56 00 92 49 6 7 7 7 7
Канск 56 13 95 42
Минусинск 53 43 91 41
Абакан 53 44 91 26
Черногорск 53 50 91 18
Черемушки 52 52 91 24
Абаза 52 39 90 04
Шира 54 28 89 56
Ужур 55 19 89 50
Ачинск 56 18 90 31
Енисейск 58 26 92 10
Верхнеимбатск 63 09 88 01
Игарка 67 28 86 35
Норильск 69 21 88 11
Дудинка 69 24 86 13
Диксон 73 32 80 37 5 6 7 7 7
