Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Венеры с 11.09.1968 18:36 по 11.09.1988 21:40
Антардаша Солнца с 12.01.1972 07:07 по 11.01.1973 13:16
Пратьяантардаша Кету с 21.10.1972 08:53 по 11.11.1972 16:14
Шукшмантардаша Кету с 21.10.1972 08:53 по 22.10.1972 14:43
Пранадаша Сатурна с 22.10.1972 05:46 по 22.10.1972 10:29
Субпериод Юпитера с 22.10.1972 09:51 по 22.10.1972 10:29
Субпериод Юпитера с 22.10.1972 09:51 по 22.10.1972 09:56
Субпериод | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Юпитер - Юпитер | 22.10.1972 09:51 | 22.10.1972 09:52 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Сатурн - Юпитер | 22.10.1972 09:52 | 22.10.1972 09:53 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Меркурий - Юпитер | 22.10.1972 09:53 | 22.10.1972 09:54 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Кету - Юпитер | 22.10.1972 09:54 | 22.10.1972 09:54 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Венера - Юпитер | 22.10.1972 09:54 | 22.10.1972 09:55 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Солнце - Юпитер | 22.10.1972 09:55 | 22.10.1972 09:55 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Луна - Юпитер | 22.10.1972 09:55 | 22.10.1972 09:55 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Марс - Юпитер | 22.10.1972 09:55 | 22.10.1972 09:56 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Раху - Юпитер | 22.10.1972 09:56 | 22.10.1972 09:56 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



