Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Венеры с 11.09.1968 18:36 по 11.09.1988 21:40
Антардаша Солнца с 12.01.1972 07:07 по 11.01.1973 13:16
Пратьяантардаша Кету с 21.10.1972 08:53 по 11.11.1972 16:14
Шукшмантардаша Кету с 21.10.1972 08:53 по 22.10.1972 14:43
Пранадаша Сатурна с 22.10.1972 05:46 по 22.10.1972 10:29
Субпериод Солнца с 22.10.1972 08:15 по 22.10.1972 08:29
Субпериод Раху с 22.10.1972 08:17 по 22.10.1972 08:19
Субпериод | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Раху - Раху | 22.10.1972 08:17 | 22.10.1972 08:18 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Юпитер - Раху | 22.10.1972 08:18 | 22.10.1972 08:18 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Сатурн - Раху | 22.10.1972 08:18 | 22.10.1972 08:18 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Меркурий - Раху | 22.10.1972 08:18 | 22.10.1972 08:18 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Кету - Раху | 22.10.1972 08:18 | 22.10.1972 08:19 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Венера - Раху | 22.10.1972 08:19 | 22.10.1972 08:19 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Солнце - Раху | 22.10.1972 08:19 | 22.10.1972 08:19 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Луна - Раху | 22.10.1972 08:19 | 22.10.1972 08:19 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Марс - Раху | 22.10.1972 08:19 | 22.10.1972 08:19 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



