Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Венеры с 11.09.1968 18:36 по 11.09.1988 21:40
Антардаша Солнца с 12.01.1972 07:07 по 11.01.1973 13:16
Пратьяантардаша Раху с 22.03.1972 07:18 по 16.05.1972 02:13
Шукшмантардаша Луны с 8.05.1972 07:56 по 12.05.1972 21:31
Пранадаша Меркурия с 10.05.1972 23:51 по 11.05.1972 15:23
Субпериод Сатурна с 11.05.1972 12:55 по 11.05.1972 15:23
Субпериод Марса с 11.05.1972 14:32 по 11.05.1972 14:41
Субпериод | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Марс - Марс | 11.05.1972 14:32 | 11.05.1972 14:33 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Раху - Марс | 11.05.1972 14:33 | 11.05.1972 14:34 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Юпитер - Марс | 11.05.1972 14:34 | 11.05.1972 14:35 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Сатурн - Марс | 11.05.1972 14:35 | 11.05.1972 14:37 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Меркурий - Марс | 11.05.1972 14:37 | 11.05.1972 14:38 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Кету - Марс | 11.05.1972 14:38 | 11.05.1972 14:38 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Венера - Марс | 11.05.1972 14:38 | 11.05.1972 14:40 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Солнце - Марс | 11.05.1972 14:40 | 11.05.1972 14:40 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Луна - Марс | 11.05.1972 14:40 | 11.05.1972 14:41 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



