Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Венеры с 11.09.1968 18:36 по 11.09.1988 21:40
Антардаша Солнца с 12.01.1972 07:07 по 11.01.1973 13:16
Пратьяантардаша Раху с 22.03.1972 07:18 по 16.05.1972 02:13
Шукшмантардаша Меркурия с 15.04.1972 12:03 по 23.04.1972 06:20
Пранадаша Юпитера с 21.04.1972 00:00 по 22.04.1972 00:50
Субпериод Меркурия с 21.04.1972 07:15 по 21.04.1972 10:46
Субпериод Юпитера с 21.04.1972 09:44 по 21.04.1972 10:12
Субпериод | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Юпитер - Юпитер | 21.04.1972 09:44 | 21.04.1972 09:48 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Сатурн - Юпитер | 21.04.1972 09:48 | 21.04.1972 09:52 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Меркурий - Юпитер | 21.04.1972 09:52 | 21.04.1972 09:56 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Кету - Юпитер | 21.04.1972 09:56 | 21.04.1972 09:58 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Венера - Юпитер | 21.04.1972 09:58 | 21.04.1972 10:03 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Солнце - Юпитер | 21.04.1972 10:03 | 21.04.1972 10:04 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Луна - Юпитер | 21.04.1972 10:04 | 21.04.1972 10:06 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Марс - Юпитер | 21.04.1972 10:06 | 21.04.1972 10:08 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Раху - Юпитер | 21.04.1972 10:08 | 21.04.1972 10:12 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



