Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Венеры с 11.09.1968 18:36 по 11.09.1988 21:40
Антардаша Солнца с 12.01.1972 07:07 по 11.01.1973 13:16
Пратьяантардаша Раху с 22.03.1972 07:18 по 16.05.1972 02:13
Шукшмантардаша Луны с 8.05.1972 07:56 по 12.05.1972 21:31
Пранадаша Сатурна с 10.05.1972 06:30 по 10.05.1972 23:51
Субпериод Сатурна с 10.05.1972 06:30 по 10.05.1972 09:15
Субпериод | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Сатурн - Сатурн | 10.05.1972 06:30 | 10.05.1972 06:56 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Меркурий - Сатурн | 10.05.1972 06:56 | 10.05.1972 07:20 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Кету - Сатурн | 10.05.1972 07:20 | 10.05.1972 07:29 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Венера - Сатурн | 10.05.1972 07:29 | 10.05.1972 07:57 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Солнце - Сатурн | 10.05.1972 07:57 | 10.05.1972 08:05 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Луна - Сатурн | 10.05.1972 08:05 | 10.05.1972 08:19 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Марс - Сатурн | 10.05.1972 08:19 | 10.05.1972 08:28 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Раху - Сатурн | 10.05.1972 08:28 | 10.05.1972 08:53 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Юпитер - Сатурн | 10.05.1972 08:53 | 10.05.1972 09:15 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



