Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Венеры с 11.09.1968 18:36 по 11.09.1988 21:40
Антардаша Солнца с 12.01.1972 07:07 по 11.01.1973 13:16
Пратьяантардаша Раху с 22.03.1972 07:18 по 16.05.1972 02:13
Шукшмантардаша Венеры с 26.04.1972 11:02 по 5.05.1972 14:11
Пранадаша Раху с 29.04.1972 17:34 по 1.05.1972 02:26
Субпериод Солнца с 30.04.1972 20:08 по 30.04.1972 21:47
Субпериод | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Солнце - Солнце | 30.04.1972 20:08 | 30.04.1972 20:13 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Луна - Солнце | 30.04.1972 20:13 | 30.04.1972 20:21 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Марс - Солнце | 30.04.1972 20:21 | 30.04.1972 20:27 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Раху - Солнце | 30.04.1972 20:27 | 30.04.1972 20:42 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Юпитер - Солнце | 30.04.1972 20:42 | 30.04.1972 20:55 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Сатурн - Солнце | 30.04.1972 20:55 | 30.04.1972 21:11 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Меркурий - Солнце | 30.04.1972 21:11 | 30.04.1972 21:25 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Кету - Солнце | 30.04.1972 21:25 | 30.04.1972 21:30 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |
Венера - Солнце | 30.04.1972 21:30 | 30.04.1972 21:47 | 0 лет 0 месяцев 0 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



