Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Луны с 8.03.2021 23:52 по 9.03.2031 13:24
Антардаша Раху с 8.08.2022 10:35 по 7.02.2024 07:49
Пратьяантардаша Меркурия с 7.04.2023 10:10 по 24.06.2023 00:58
Шукшмантардаша Луны с 9.05.2023 18:20 по 16.05.2023 05:34
Пранадаша Марса с 10.05.2023 07:16 по 10.05.2023 16:20
Субпериод Юпитера с 10.05.2023 09:09 по 10.05.2023 10:22
Субпериод | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Юпитер - Юпитер | 10.05.2023 09:09 | 10.05.2023 09:19 | 75 лет 11 месяцев 7 дней |
Сатурн - Юпитер | 10.05.2023 09:19 | 10.05.2023 09:31 | 75 лет 11 месяцев 7 дней |
Меркурий - Юпитер | 10.05.2023 09:31 | 10.05.2023 09:41 | 75 лет 11 месяцев 7 дней |
Кету - Юпитер | 10.05.2023 09:41 | 10.05.2023 09:45 | 75 лет 11 месяцев 7 дней |
Венера - Юпитер | 10.05.2023 09:45 | 10.05.2023 09:57 | 75 лет 11 месяцев 7 дней |
Солнце - Юпитер | 10.05.2023 09:57 | 10.05.2023 10:01 | 75 лет 11 месяцев 7 дней |
Луна - Юпитер | 10.05.2023 10:01 | 10.05.2023 10:07 | 75 лет 11 месяцев 7 дней |
Марс - Юпитер | 10.05.2023 10:07 | 10.05.2023 10:11 | 75 лет 11 месяцев 7 дней |
Раху - Юпитер | 10.05.2023 10:11 | 10.05.2023 10:22 | 75 лет 11 месяцев 7 дней |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



