Личный гороскоп














Проф. гороскоп








Реализованные расчеты












Вимшоттари даша, подпериоды
Махадаша Солнца с 3.12.1950 07:02 по 2.12.1956 19:57
Антардаша Солнца с 3.12.1950 07:02 по 22.03.1951 20:53
Пратьяантардаша Сатурна с 24.01.1951 08:12 по 10.02.1951 16:36
Шукшмантардаша Юпитера с 8.02.1951 09:05 по 10.02.1951 16:36
Пранадаша Марса с 10.02.1951 05:02 по 10.02.1951 08:16
Субпериод | Нач. периода | Оконч. периода | До возраста |
Марс - Марс | 10.02.1951 05:02 | 10.02.1951 05:13 | 35 лет 2 месяца 23 дня |
Раху - Марс | 10.02.1951 05:13 | 10.02.1951 05:43 | 35 лет 2 месяца 23 дня |
Юпитер - Марс | 10.02.1951 05:43 | 10.02.1951 06:08 | 35 лет 2 месяца 23 дня |
Сатурн - Марс | 10.02.1951 06:08 | 10.02.1951 06:39 | 35 лет 2 месяца 23 дня |
Меркурий - Марс | 10.02.1951 06:39 | 10.02.1951 07:07 | 35 лет 2 месяца 23 дня |
Кету - Марс | 10.02.1951 07:07 | 10.02.1951 07:18 | 35 лет 2 месяца 23 дня |
Венера - Марс | 10.02.1951 07:18 | 10.02.1951 07:50 | 35 лет 2 месяца 23 дня |
Солнце - Марс | 10.02.1951 07:50 | 10.02.1951 08:00 | 35 лет 2 месяца 23 дня |
Луна - Марс | 10.02.1951 08:00 | 10.02.1951 08:16 | 35 лет 2 месяца 23 дня |

Об астрологии











Гороскопы











Поддержка проекта

ЧаВо по Джйотиш





Предсказания
Мобильный гороскоп


Друзья
Поделитесь...
Документы



