![]() .
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() . . |
Итальянский кор |
- | . . | ||||||
177' | 0 57' | ||||||
2455' | 12 19' | ||||||
2240' | 2 0' | ||||||
1142' | 0 17' | ||||||
1330' | 0 37' | ||||||
1151' | 0 4' | ||||||
04' | 0 8' | ||||||
(R) | 615' | -0 1' | |||||
(R) | 615' | -0 1' |
/ . | . | ||||||
1 / | 11 | 10, , () | (-) | (-) | |||
- | 4 / | 10 | 11, , | (-) | (+-) | ||
2 / | 12, 9 | 10, , | (-) | (+) | 5 33' | ||
2 / | 1, 8 | 9, , | (+) | (+-) | |||
2 / | 2, 7 | 12, , | (-) | (-) | |||
4 / | 3, 6 | 7, , | (+) | (-) | |||
4 / | 4, 5 () | 10, , | (-) | (+) | |||
(R) | - | 3 / | 4, , | (-) | |||
(R) | 1 / | 10, , | (-) |
() - -, .. , : -.
- (), -, ' ', , - .
'. ', 144 , . , , , ( ) , - .
' ', .
! . . , , -. , , ( ). , , .
, "", , - , . :
( ): 11. - () (). 1.08.1916 13:14 2.08.1916 15:22, 87%.
() , . , . . , , , , , , , - . , , , , , , , . , , , , , , . , , - . , , .
: 4 24, : 19 47 ( , ), : 15 23, : 8 37. : 1 17. : 0 43
( ): , ( ), ( ). : 32%. , () -.
- (). , - , , ( - , , , ). : , , , , , , , . , , , . , , , , , , , , , ( ), . , , , , , , , , .
(): 6, : , : 93%. .
( ): 4. -, : ( ). 2.08.1916 08:11 3.08.1916 09:22, 15%.
- . . , -.
( ): 19. (). 1.08.1916 14:02 2.08.1916 14:16, 91%.
( ) 6. (). 2.08.1916 08:11 2.08.1916 20:50, 30%.
!
1) . .
2) , . .
3) . . - . , ( ) - . '' , , , .
4) .
5) ( ) , () , , . . , , , ( ), . , ().
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | 4 | 5 | ||||||||||
2 | 3, 6 | 3, 7 | 4, 6 | 5 | ||||||||
3 | 3 | 6 | 4 | 3, 5 | 7 | 6 | ||||||
4 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2, 6 | |||
5 | 7 | 7 | 4 | 7 | 6 | 2 | 5 | 2 | 2, 6 | |||
6 | 3 | 4, 6 | 3, 5 | 7 | 6 | |||||||
7 | 4 | 3, 6 | 3, 7 | 6 | 5 | |||||||
8 | 4 | 5 | ||||||||||
9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | |||||||
10 | 1, 5 | |||||||||||
11 | 2 | 2 | 2 | 1, 5 | 2 | |||||||
12 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 |
! ( ). , .. . 7 , :
1) / - -.
2) . .
3) . , .
4) .
5) .
6) - .
7) - -
4 () , . 3 , ( ) ( ). . ( - ) . ( ) , , , .
- (, ) . | |
(, , ). | |
- (, , , ). | |
( ). | |
. | . |
. | , () . |
, . , () , :
1) , , ( - ).
2) .
3) . ( ), .
4) ( ) .
, -. ( ), , , - .
, - 3 , , , , , .
, . , .
. | . | |||
2.8.1916 | 10.3.1919 | 2 7 8 | 1, 8, 9 | |
10.3.1919 | 10.3.1925 | 8 7 8 | 11, 10 | |
10.3.1925 | 10.3.1935 | 18 7 8 | 10, 11 | |
10.3.1935 | 10.3.1942 | 25 7 8 | 2, 7, 12 | |
10.3.1942 | 10.3.1960 | 43 7 8 | 4 | |
10.3.1960 | 10.3.1976 | 59 7 8 | 3, 6, 7 | |
10.3.1976 | 10.3.1995 | 78 7 8 | 4, 5, 10 | |
10.3.1995 | 10.3.2012 | 95 7 8 | 12, 9, 10 | |
10.3.2012 | 10.3.2019 | 102 7 8 | 10 |
, , ( , ), ( ) ( ). .
365,2425 . , , ( ).
4 10' | |||||
14 21' | |||||
24 7' | |||||
15 18' | |||||
1 36' | |||||
16 44' | |||||
0 37' | |||||
(R) | 26 22' | ||||
(R) | 26 22' |
! () , "" ( "") , .. , (D9) . , (D3, D4, D5, D10 ..) , , ( "" ). "", , .
: D7, D9, D16, D20, D27. , ( ) . , , . 1 , . .
>90< 11 11' | >120< 5 45' | >180< 5 55' | <90> 5 52' | ||||
- | <0> 5 33' | <60> 3 37' | <90> 5 16' | ||||
- | >60< 5 8' | ||||||
<0> 5 33' | - | ||||||
- | <90> 1 49' | >60< 0 10' | |||||
<60> 3 37' | <90> 1 49' | - | |||||
<90> 5 16' | >60< 0 10' | - | |||||
>60< 5 8' | - |
! ( ) ( - , ).
: >60< 6 2' - , 60 , () 6 2 . .
: <90> 4 51' - , 90 , () 4 51 . .
, , 2 . , , - . . : , - . , , , , . , .
60 120 , , . , .
90 180 , , . .
0 "" () ( ) .
() , - , - . : - 15 , - 12, - 8, - 7, - 9, - 7, - 9.
, , | , | ||
, | , , , | ||
, , | , | ||
, | , , | ||
, , | , | ||
, | , , | ||
, , | , |
! " ..." . ( ). "--" - (. ).
, 3, 5, 9, 11 ; 1, 4, 7, 10- ; 2, 6, 8 12- .
- | 15-0 | 15-0 | 15-0 | 15-0 | 22-30 | 15-0 | 15-0 |
- | 9-12 | 7-33 | 14-11 | 11-42 | 5-3 | 10-45 | 7-47 |
- | 3-45 | 7-30 | 3-45 | 15-0 | 3-45 | 11-15 | 11-15 |
- | 2-30 | 5-0 | 5-0 | 2-30 | 2-30 | 2-30 | 5-0 |
- | 1-15 | 2-30 | 1-15 | 2-30 | 1-15 | 3-45 | 2-30 |
: | 31-42 | 37-33 | 39-11 | 46-42 | 35-3 | 43-15 | 41-32 |
- | 7:55:37 | 9:23:27 | 9:47:48 | 11:40:30 | 8:45:51 | 10:48:56 | 10:23:2 |
! -- - , , , - .
-, - - , ( ), - 30. , .
- - - D3 D9. - 10 5, .
- - 5 . 5 , . , "", . - 15.
- - (). - 20.
5 , 4 - -. - 15 , , - . - 10 15, - -, - . - 5 10, - - -. - 5 - -, . , - .
3 | >180< 2 2' | >90< 0 14' | >120< 1 53' | ||||||
11 | >0< 3 13' | <60> 1 55' | |||||||
6 | >120< 4 0' | ||||||||
6 | >120< 3 26' | <90> 3 58' | |||||||
4 | |||||||||
2 | >120< 7 11' | <90> 0 37' | >120< 1 38' | ||||||
5 | <60> 4 6' | ||||||||
10 | >0< 0 36' | ||||||||
7 | >90< 4 0' | ||||||||
12 | >60< 1 45' | ||||||||
12 | >60< 1 45' | ||||||||
4 | >180< 2 2' | ||||||||
8 | >60< 5 45' | <90> 2 3' | >60< 0 12' | ||||||
4 | >180< 7 1' | >180< 1 28' | |||||||
11 | <60> 0 37' | <120> 0 47' | |||||||
3 | >120< 1 51' | <180> 3 18' | |||||||
4 | >180< 2 2' | ||||||||
8 | >60< 4 13' | ||||||||
8 | >60< 4 24' | ||||||||
12 | >60< 3 37' | ||||||||
12 | >0< 5 35' | >60< 0 27' | |||||||
- | 4 | >120< 5 52' | >180< 0 44' | ||||||
1 | |||||||||
- | 11 | <120> 4 0' | |||||||
12 | >60< 0 27' | ||||||||
9 | >60< 0 12' | ||||||||
10 | >0< 4 4' | ||||||||
10 | >0< 3 13' | <0> 2 20' | |||||||
1 | |||||||||
3 | >120< 1 51' | <180> 3 18' | |||||||
- | 11 | <60> 0 37' | <120> 0 47' | ||||||
4 | >180< 2 15' | <180> 3 18' | |||||||
2 | >120< 3 45' | <90> 4 3' | <120> 1 48' | ||||||
6 | >120< 2 29' | <120> 3 4' |
! "" , . , . " " , . . . . ". .", 2014 ., ..
, :
) , , .
) , , , .
) , .
, :
) -- (- 5 ).
) .
) .
) .
) 6-, 8- 12- , .
( ) .
- . , , .
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
1 | >120< 5 45' | <90> 1 49' | >60< 0 10' | >60< 0 10' | <90> 1 49' | () | ||||||
2 | <90> 1 49' | <90> 1 49' | <60> 3 37' | () | ||||||||
3 | >60< 0 10' | () | >60< 0 10' | <90> 5 16' | ||||||||
4 | >60< 5 8' () | |||||||||||
5 | >60< 5 8' () | |||||||||||
6 | >60< 0 10' | () | >60< 0 10' | <90> 5 16' | ||||||||
7 | <90> 1 49' | <90> 1 49' | <60> 3 37' | () | ||||||||
8 | <90> 1 49' | >60< 0 10' | >60< 0 10' | <90> 1 49' | () | |||||||
9 | () | <0> 5 33' | ||||||||||
10 | >60< 5 8' | >60< 5 8' | () | |||||||||
11 | <60> 3 37' | <90> 5 16' | <90> 5 16' | <60> 3 37' | <0> 5 33' | () | <0> 5 33' | |||||
12 | () | <0> 5 33' |
! , .
, . .
! , . php- ( ), (, ), , .
Html- , , , . : , . , .
url - . url - . url : , . , url ( , ..).
, , , , , . , , , ''.